You may download the PDF or EXCEL file of the following tables
Population for Wyoming, Counties, Cities, and Towns: 2000 to 2020
    2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
AREA CENSUS Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast   Forecast  
       
WYOMING 493,782 494,045 499,045 501,915 505,887 509,294 515,410 522,620 528,900 534,720 540,040 544,400 548,190 551,480 555,310 559,210 563,690 567,670 571,040 575,060 579,090  
       
Albany Cnty 32,014 31,841 31,592 31,531 31,397 30,890 30,800 31,030 31,200 31,330 31,430 31,490 31,510 31,510 31,530 31,550 31,600 31,620 31,610 31,630 31,640  
  Laramie  27,171 26,948 26,710 26,598 26,454 26,050 25,996 26,190 26,334 26,444 26,528 26,579 26,595 26,595 26,612 26,629 26,671 26,688 26,680 26,697 26,705  
  Rock River  235 236 230 228 223 214 220 222 223 224 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 226  
Big Horn Cnty 11,461 11,301 11,227 11,185 11,369 11,333 11,420 11,510 11,590 11,650 11,700 11,740 11,760 11,770 11,790 11,820 11,850 11,870 11,880 11,900 11,920  
  Basin  1,238 1,223 1,214 1,203 1,210 1,224 1,229 1,238 1,247 1,253 1,259 1,263 1,265 1,266 1,268 1,272 1,275 1,277 1,278 1,280 1,282  
  Burlington  250 247 246 246 248 248 250 252 254 255 256 257 257 258 258 259 259 260 260 260 261  
  Byron  557 554 548 543 547 548 554 558 562 565 567 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578  
  Cowley  560 563 567 568 579 582 580 584 588 591 594 596 597 597 598 600 601 602 603 604 605  
  Deaver  177 174 175 178 179 177 179 180 182 183 183 184 184 184 185 185 186 186 186 186 187  
  Frannie  (pt.) 180 178 177 177 182 182 182 183 184 185 186 187 187 187 188 188 189 189 189 189 190  
  Greybull  1,815 1,783 1,765 1,750 1,767 1,752 1,782 1,796 1,808 1,817 1,825 1,831 1,835 1,836 1,839 1,844 1,849 1,852 1,853 1,856 1,860  
  Lovell  2,361 2,320 2,298 2,287 2,302 2,277 2,320 2,338 2,355 2,367 2,377 2,385 2,389 2,391 2,395 2,401 2,407 2,412 2,414 2,418 2,422  
  Manderson  104 103 102 101 102 101 103 104 104 105 105 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107  
Campbell Cnty 33,698 34,670 36,155 36,423 36,654 37,405 38,890 39,990 41,040 42,080 43,090 44,010 44,910 45,780 46,700 47,650 48,660 49,640 50,580 51,600 52,630  
  Gillette  20,271 20,870 21,819 22,053 22,174 22,685 23,522 24,187 24,822 25,451 26,062 26,618 27,163 27,689 28,245 28,820 29,431 30,024 30,592 31,209 31,832  
  Wright  1,347 1,379 1,426 1,418 1,408 1,425 1,508 1,551 1,591 1,632 1,671 1,706 1,741 1,775 1,811 1,847 1,887 1,925 1,961 2,001 2,041  
Carbon Cnty 15,639 15,259 15,382 15,362 15,346 15,331 15,320 15,450 15,560 15,650 15,730 15,720 15,690 15,650 15,620 15,590 15,580 15,550 15,500 15,470 15,440  
  Baggs  348 354 356 356 355 354 354 357 359 361 363 363 362 361 361 360 360 359 358 357 357  
  Dixon  79 79 79 80 81 81 80 81 81 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81  
  Elk Mountain  192 189 189 191 190 192 190 192 193 194 195 195 195 194 194 194 193 193 192 192 192  
  Encampment  443 437 439 443 443 442 441 444 447 450 452 452 451 450 449 448 448 447 446 445 444  
  Hanna  873 865 871 874 868 863 866 873 880 885 889 889 887 885 883 881 881 879 876 875 873  
  Medicine Bow  274 270 271 269 267 265 267 270 272 273 275 274 274 273 273 272 272 271 271 270 269  
  Rawlins  9,006 8,655 8,725 8,702 8,692 8,658 8,680 8,754 8,816 8,867 8,912 8,907 8,890 8,867 8,850 8,833 8,827 8,810 8,782 8,765 8,748  
  Riverside  59 58 58 59 59 60 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59  
  Saratoga  1,726 1,716 1,728 1,720 1,714 1,714 1,714 1,728 1,741 1,751 1,760 1,759 1,755 1,751 1,748 1,744 1,743 1,740 1,734 1,731 1,727  
  Sinclair  423 416 415 412 409 406 410 413 416 419 421 421 420 419 418 417 417 416 415 414 413  
Converse Cnty 12,052 12,098 12,356 12,339 12,526 12,766 12,860 13,020 13,160 13,290 13,400 13,500 13,580 13,650 13,740 13,820 13,920 14,000 14,070 14,150 14,240  
  Douglas  5,295 5,319 5,426 5,401 5,490 5,581 5,635 5,705 5,766 5,823 5,871 5,915 5,950 5,981 6,020 6,055 6,099 6,134 6,165 6,200 6,239  
  Glenrock  2,242 2,242 2,290 2,289 2,302 2,351 2,375 2,405 2,431 2,455 2,475 2,493 2,508 2,521 2,538 2,552 2,571 2,586 2,599 2,613 2,630  
  Lost Springs  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  Rolling Hills  449 450 460 461 461 467 475 481 486 491 495 499 502 505 508 511 515 518 520 523 526  
Crook Cnty 5,887 5,775 5,898 5,974 6,032 6,182 6,210 6,300 6,380 6,460 6,520 6,570 6,620 6,650 6,700 6,740 6,790 6,830 6,860 6,910 6,950  
  Hulett  408 400 406 410 412 429 428 434 440 445 449 453 456 458 462 464 468 471 473 476 479  
  Moorcroft  807 793 807 824 821 845 850 862 873 884 892 899 906 910 917 923 929 935 939 946 951  
  Pine Haven  222 225 240 267 298 317 287 291 295 299 302 304 306 308 310 312 314 316 317 320 321  
  Sundance  1,161 1,132 1,173 1,174 1,167 1,184 1,209 1,227 1,242 1,258 1,269 1,279 1,289 1,295 1,304 1,312 1,322 1,330 1,336 1,345 1,353  
Fremont Cnty 35,804 35,786 36,032 36,052 36,218 36,491 36,900 37,310 37,640 37,940 38,200 38,420 38,590 38,720 38,890 39,060 39,260 39,430 39,560 39,720 39,880  
  Dubois  964 968 980 981 981 991 1,001 1,012 1,021 1,030 1,037 1,043 1,047 1,051 1,055 1,060 1,065 1,070 1,073 1,078 1,082  
  Hudson  407 407 408 408 413 416 420 424 428 431 434 437 439 440 442 444 446 448 450 452 453  
  Lander  6,890 6,882 6,886 6,855 6,855 6,898 7,014 7,092 7,154 7,211 7,261 7,303 7,335 7,360 7,392 7,424 7,462 7,495 7,519 7,550 7,580  
  Pavillion  165 167 167 166 164 164 168 170 172 173 174 175 176 177 178 178 179 180 181 181 182  
  Riverton  9,259 9,256 9,387 9,413 9,364 9,430 9,568 9,674 9,760 9,837 9,905 9,962 10,006 10,040 10,084 10,128 10,180 10,224 10,257 10,299 10,340  
  Shoshoni  635 633 664 660 657 659 669 676 682 688 692 696 700 702 705 708 712 715 717 720 723  
Goshen Cnty 12,538 12,449 12,290 12,237 12,286 12,243 12,200 12,270 12,330 12,370 12,400 12,400 12,390 12,360 12,340 12,330 12,330 12,310 12,280 12,270 12,250  
  Fort Laramie  243 241 238 235 234 231 233 235 236 236 237 237 237 236 236 236 236 235 235 235 234  
  La Grange  332 331 329 329 332 332 328 330 332 333 334 334 334 333 332 332 332 331 331 330 330  
  Lingle  510 507 499 495 491 490 491 494 497 498 499 499 499 498 497 497 497 496 495 494 493  
  Torrington  5,776 5,723 5,639 5,589 5,561 5,533 5,553 5,585 5,612 5,630 5,644 5,644 5,639 5,626 5,617 5,612 5,612 5,603 5,589 5,585 5,576  
  Yoder  169 168 165 164 163 163 163 164 165 165 166 166 166 165 165 165 165 164 164 164 164  
Hot Springs Cnty 4,882 4,772 4,723 4,607 4,580 4,537 4,580 4,570 4,550 4,530 4,500 4,480 4,450 4,410 4,380 4,350 4,330 4,300 4,260 4,230 4,200  
  E Thermopolis  274 268 265 259 256 258 258 257 256 255 253 252 251 248 247 245 244 242 240 238 236  
  Kirby  57 56 55 54 55 54 54 54 54 54 53 53 53 52 52 51 51 51 50 50 50  
  Thermopolis  3,172 3,097 3,061 2,979 2,942 2,905 2,951 2,945 2,932 2,919 2,900 2,887 2,868 2,842 2,822 2,803 2,790 2,771 2,745 2,726 2,706  
Johnson Cnty 7,075 7,171 7,413 7,537 7,606 7,721 7,990 8,200 8,400 8,590 8,780 8,940 9,090 9,230 9,380 9,540 9,710 9,870 10,020 10,180 10,350  
  Buffalo  3,902 3,956 4,100 4,212 4,230 4,290 4,438 4,554 4,666 4,771 4,877 4,966 5,049 5,127 5,210 5,299 5,393 5,482 5,565 5,654 5,749  
  Kaycee  249 253 261 265 269 273 282 289 296 303 310 315 321 326 331 337 343 348 354 359 365  
Laramie Cnty 81,607 82,337 83,156 84,316 85,033 85,163 85,670 86,610 87,370 88,050 88,640 89,300 89,870 90,340 90,910 91,480 92,130 92,700 93,170 93,730 94,290  
  Albin  120 120 121 122 120 117 122 123 124 125 126 127 128 128 129 130 131 132 132 133 134  
  Burns  285 289 293 310 313 310 310 314 316 319 321 323 325 327 329 331 334 336 337 339 341  
  Cheyenne  53,192 53,525 53,958 54,577 55,186 55,731 55,723 56,334 56,829 57,271 57,655 58,084 58,455 58,760 59,131 59,502 59,925 60,295 60,601 60,965 61,330  
  Pine Bluffs  1,153 1,164 1,168 1,185 1,177 1,162 1,191 1,204 1,214 1,224 1,232 1,241 1,249 1,255 1,263 1,271 1,280 1,288 1,295 1,303 1,310  
Lincoln Cnty 14,573 14,736 14,940 15,249 15,670 15,999 16,380 16,800 17,210 17,600 17,990 18,300 18,590 18,870 19,180 19,480 19,810 20,130 20,420 20,750 21,070  
  Afton  1,846 1,833 1,813 1,811 1,830 1,831 1,938 1,988 2,037 2,083 2,129 2,166 2,200 2,233 2,270 2,305 2,344 2,382 2,417 2,456 2,493  
  Alpine  550 578 662 733 771 789 767 787 806 824 842 857 870 884 898 912 928 943 956 972 987  
  Cokeville  506 499 496 493 495 492 526 539 552 565 577 587 596 605 615 625 636 646 655 666 676  
  Diamondville  716 712 702 697 700 695 744 763 781 799 817 831 844 857 871 885 900 914 927 942 957  
  Kemmerer  2,651 2,612 2,572 2,557 2,568 2,560 2,732 2,802 2,871 2,936 3,001 3,053 3,101 3,148 3,199 3,250 3,305 3,358 3,406 3,461 3,515  
  La Barge  431 427 421 419 420 421 448 459 470 481 492 500 508 516 524 532 541 550 558 567 576  
  Opal  102 101 100 99 100 99 106 109 111 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136  
  Thayne  341 341 336 336 348 357 367 376 385 394 403 410 416 423 429 436 444 451 457 465 472  
Natrona Cnty 66,533 66,909 67,519 68,238 68,988 69,799 70,650 71,780 72,770 73,700 74,560 75,300 75,970 76,570 77,240 77,920 78,670 79,350 79,960 80,640 81,320  
  Bar Nunn  936 944 955 970 1,139 1,292 1,128 1,146 1,162 1,176 1,190 1,202 1,213 1,222 1,233 1,244 1,256 1,267 1,276 1,287 1,298  
  Casper  49,737 49,867 50,236 50,770 51,223 51,738 52,504 53,343 54,079 54,770 55,409 55,959 56,457 56,903 57,401 57,906 58,464 58,969 59,422 59,928 60,433  
  Edgerton  169 169 170 171 172 173 177 179 182 184 186 188 190 191 193 195 197 198 200 202 203  
  Evansville  2,255 2,269 2,285 2,297 2,304 2,328 2,372 2,410 2,443 2,474 2,503 2,528 2,550 2,571 2,593 2,616 2,641 2,664 2,684 2,707 2,730  
  Midwest  408 408 411 417 427 431 434 441 447 453 458 463 467 470 475 479 483 488 491 495 500  
  Mills  2,632 2,739 2,830 2,866 2,873 2,898 2,935 2,982 3,023 3,062 3,098 3,129 3,156 3,181 3,209 3,237 3,269 3,297 3,322 3,350 3,379  
Niobrara Cnty 2,407 2,320 2,268 2,252 2,285 2,286 2,250 2,240 2,230 2,210 2,190 2,170 2,150 2,130 2,110 2,090 2,080 2,060 2,040 2,020 2,000  
  Lusk  1,447 1,380 1,345 1,341 1,351 1,348 1,334 1,328 1,322 1,310 1,298 1,286 1,274 1,262 1,251 1,239 1,233 1,221 1,209 1,197 1,185  
  Manville  101 99 97 96 98 99 96 96 96 95 94 93 92 91 90 90 89 88 87 87 86  
  Van Tassell  18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 15 15  
Park Cnty 25,786 25,790 25,948 26,309 26,410 26,664 26,910 27,150 27,330 27,480 27,600 27,700 27,760 27,800 27,860 27,920 28,010 28,070 28,100 28,160 28,220  
  Cody  8,885 8,845 8,898 9,006 9,044 9,100 9,211 9,294 9,355 9,407 9,448 9,482 9,502 9,516 9,537 9,557 9,588 9,609 9,619 9,639 9,660  
  Frannie  (pt.) 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31  
  Meeteetse  351 350 349 350 345 347 356 359 361 363 365 366 367 368 368 369 370 371 372 372 373  
  Powell  5,340 5,231 5,206 5,242 5,233 5,288 5,372 5,420 5,456 5,486 5,510 5,530 5,542 5,550 5,562 5,574 5,592 5,604 5,610 5,622 5,634  
Platte Cnty 8,807 8,776 8,772 8,657 8,677 8,619 8,620 8,620 8,600 8,570 8,530 8,510 8,480 8,440 8,410 8,380 8,360 8,330 8,290 8,250 8,220  
  Chugwater  244 242 240 235 235 231 234 234 233 233 231 231 230 229 228 227 227 226 225 224 223  
  Glendo  229 229 229 226 231 229 227 227 227 226 225 224 223 222 222 221 220 220 218 217 217  
  Guernsey  1,147 1,144 1,142 1,121 1,122 1,118 1,118 1,118 1,116 1,112 1,107 1,104 1,100 1,095 1,091 1,087 1,085 1,081 1,075 1,070 1,066  
  Hartville  76 75 75 74 76 75 75 75 74 74 74 74 73 73 73 72 72 72 72 71 71  
  Wheatland  3,549 3,536 3,537 3,488 3,506 3,464 3,473 3,473 3,465 3,453 3,437 3,429 3,417 3,401 3,389 3,377 3,369 3,357 3,340 3,324 3,312  
Sheridan Cnty 26,560 26,729 26,951 27,146 27,236 27,389 27,720 28,040 28,310 28,540 28,750 28,980 29,180 29,350 29,540 29,740 29,970 30,170 30,330 30,530 30,730  
  Clearmont  115 115 116 117 117 117 119 120 122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 130 131 132  
  Dayton  678 679 682 701 706 717 716 724 731 737 742 748 753 758 763 768 774 779 783 788 793  
  Ranchester  701 708 717 719 707 717 729 737 744 750 756 762 767 771 776 782 788 793 797 802 808  
  Sheridan  15,872 15,934 16,026 16,096 16,255 16,333 16,510 16,701 16,861 16,998 17,124 17,261 17,380 17,481 17,594 17,713 17,850 17,969 18,065 18,184 18,303  
Sublette Cnty 5,920 5,936 6,218 6,352 6,650 6,926 7,310 7,690 8,070 8,470 8,870 9,180 9,490 9,800 10,120 10,460 10,820 11,180 11,540 11,920 12,320  
  Big Piney  408 407 426 433 443 455 491 517 542 569 596 617 638 659 680 703 727 751 776 801 828  
  Marbleton  720 716 751 766 789 811 871 917 962 1,010 1,057 1,094 1,131 1,168 1,206 1,247 1,290 1,333 1,376 1,421 1,469  
  Pinedale  1,402 1,392 1,449 1,487 1,562 1,658 1,724 1,813 1,903 1,997 2,092 2,165 2,238 2,311 2,386 2,467 2,552 2,636 2,721 2,811 2,905  
Sweetwater Cnty 37,613 36,766 37,294 37,098 37,570 37,975 38,740 39,540 40,260 40,960 41,620 41,900 42,140 42,340 42,580 42,810 43,090 43,330 43,520 43,750 43,990  
  Bairoil  97 95 96 95 96 96 99 101 103 105 106 107 108 108 109 109 110 111 111 112 112  
  Granger  146 143 145 144 145 146 150 153 156 158 161 162 163 164 165 166 167 168 168 169 170  
  Green River  11,808 11,518 11,658 11,582 11,740 11,787 12,087 12,336 12,561 12,779 12,985 13,072 13,147 13,210 13,285 13,356 13,444 13,519 13,578 13,650 13,725  
  Rock Springs  18,649 18,215 18,490 18,402 18,658 18,772 19,199 19,595 19,952 20,299 20,626 20,765 20,884 20,983 21,102 21,216 21,355 21,474 21,568 21,682 21,801  
  Superior  244 237 240 238 240 239 247 252 257 261 266 267 269 270 272 273 275 277 278 279 281  
  Wamsutter  261 256 261 261 264 265 271 277 282 287 291 293 295 296 298 300 302 303 305 306 308  
Teton Cnty 18,251 18,498 18,583 18,700 19,001 19,032 19,360 19,590 19,790 19,970 20,130 20,370 20,580 20,780 21,000 21,220 21,460 21,690 21,890 22,120 22,340  
  Jackson  8,647 8,719 8,748 8,838 8,984 9,038 9,157 9,266 9,360 9,445 9,521 9,635 9,734 9,829 9,933 10,037 10,150 10,259 10,354 10,462 10,566  
Uinta Cnty 19,742 19,537 19,769 19,754 19,786 19,939 20,100 20,330 20,520 20,690 20,840 20,900 20,930 20,950 20,980 21,020 21,070 21,110 21,120 21,150 21,180  
  Bear River 477 470 476 476 484 487 488 493 498 502 506 507 508 509 509 510 511 512 513 513 514  
  Evanston  11,472 11,298 11,404 11,379 11,381 11,459 11,578 11,711 11,820 11,918 12,004 12,039 12,056 12,068 12,085 12,108 12,137 12,160 12,166 12,183 12,200  
  Lyman  1,938 1,913 1,929 1,924 1,924 1,937 1,958 1,980 1,999 2,015 2,030 2,036 2,039 2,041 2,043 2,047 2,052 2,056 2,057 2,060 2,063  
  Mountain View  1,153 1,135 1,158 1,161 1,160 1,163 1,176 1,189 1,200 1,210 1,219 1,223 1,224 1,226 1,227 1,230 1,233 1,235 1,236 1,237 1,239  
Washakie Cnty 8,289 8,067 7,940 7,926 7,890 7,933 7,830 7,850 7,850 7,850 7,840 7,800 7,750 7,690 7,640 7,590 7,550 7,500 7,440 7,390 7,340  
  Ten Sleep  304 314 308 312 315 315 308 309 309 309 308 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289  
  Worland  5,250 5,087 5,000 4,971 4,950 4,967 4,917 4,929 4,929 4,929 4,923 4,898 4,866 4,829 4,797 4,766 4,741 4,709 4,672 4,640 4,609  
Weston Cnty 6,644 6,522 6,619 6,671 6,677 6,671 6,700 6,730 6,740 6,740 6,730 6,720 6,710 6,690 6,670 6,650 6,640 6,630 6,600 6,590 6,570  
  Newcastle  3,248 3,196 3,233 3,247 3,220 3,221 3,251 3,265 3,270 3,270 3,265 3,261 3,256 3,246 3,236 3,227 3,222 3,217 3,202 3,198 3,188  
  Upton  872 851 866 872 863 857 869 873 874 874 873 872 871 868 865 863 861 860 856 855 852  
Wind River Res. 23,250 23,238 23,398 23,411 23,519 23,696 23,962 24,228 24,442 24,637 24,806 24,949 25,059 25,144 25,254 25,364 25,494 25,605 25,689 25,793 25,897
Note: 
2000 state, county and municipality population are 2000 Census data with official revisions included;
2001-2005 state, county, and municipality population estimates were produced by U.S. Census Bureau;
2006 to 2020 state and county population forecasts were developed based on trends of demographic and economic variables; 
Municipality population forecasts were simply calculated by applying the place/county ratios to the appropriate county population forecasts.
Prepared by Wyoming Department of A & I, Economic Analysis Division (http://eadiv.state.wy.us), December 2006