Annual Estimates of Median Age (years) of Resident Population by Sex for States April 1, 2010 to July 1, 2019
State April 1, 2010 Population Estimate (as of July 1)
Census Estimates Base 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female
U.S. 37.2 35.8 38.5 37.2 35.8 38.5 37.2 35.9 38.5 37.3 36.0 38.6 37.4 36.1 38.8 37.6 36.2 38.9 37.7 36.3 39.0 37.8 36.4 39.1 37.9 36.6 39.2 38.0 36.8 39.4 38.2 37.0 39.5 38.4 37.2 39.7
Alabama 37.9 36.4 39.1 37.9 36.4 39.1 37.9 36.5 39.2 38.1 36.6 39.4 38.2 36.8 39.6 38.4 36.9 39.8 38.6 37.1 40.0 38.7 37.2 40.1 38.9 37.4 40.3 39.0 37.6 40.5 39.2 37.7 40.6 39.4 37.9 40.8
Alaska 33.8 33.6 34.1 33.8 33.6 34.1 33.8 33.6 34.0 33.7 33.5 34.0 33.7 33.4 34.1 33.6 33.2 34.0 33.7 33.3 34.2 33.9 33.4 34.3 34.0 33.5 34.5 34.3 33.9 34.8 34.7 34.2 35.2 35.0 34.5 35.5
Arizona 35.9 34.8 37.2 35.9 34.8 37.2 36.0 34.8 37.2 36.3 35.0 37.5 36.5 35.2 37.8 36.7 35.4 38.0 36.9 35.6 38.2 37.1 35.8 38.5 37.3 36.1 38.7 37.7 36.4 39.0 37.9 36.6 39.3 38.2 36.9 39.5
Arkansas 37.4 36.1 38.7 37.4 36.1 38.7 37.4 36.1 38.7 37.5 36.2 38.8 37.6 36.2 38.9 37.7 36.3 39.0 37.8 36.4 39.1 37.8 36.5 39.2 37.9 36.6 39.3 38.1 36.8 39.4 38.3 37.0 39.6 38.5 37.1 39.8
California 35.2 34.0 36.3 35.2 34.0 36.3 35.2 34.1 36.4 35.4 34.2 36.6 35.6 34.4 36.8 35.8 34.6 36.9 35.9 34.8 37.1 36.1 35.0 37.3 36.3 35.2 37.5 36.5 35.4 37.7 36.8 35.7 37.9 37.0 35.9 38.2
Colorado 36.1 35.1 37.1 36.1 35.1 37.1 36.1 35.2 37.1 36.2 35.3 37.2 36.3 35.4 37.3 36.4 35.5 37.4 36.5 35.6 37.5 36.5 35.6 37.5 36.6 35.7 37.6 36.8 35.9 37.7 36.9 36.0 37.9 37.1 36.2 38.1
Connecticut 40.0 38.5 41.3 40.0 38.5 41.3 40.0 38.5 41.4 40.3 38.7 41.6 40.5 38.8 41.9 40.6 38.9 42.2 40.7 38.9 42.4 40.8 39.0 42.5 40.9 39.1 42.6 40.9 39.1 42.7 41.0 39.2 42.7 41.1 39.4 42.8
Delaware 38.8 37.4 40.1 38.8 37.4 40.1 38.9 37.4 40.2 39.1 37.6 40.4 39.3 37.7 40.7 39.5 37.9 41.0 39.7 38.1 41.3 40.0 38.3 41.6 40.2 38.5 41.9 40.5 38.8 42.2 40.8 39.1 42.5 41.1 39.4 42.8
D.C. 33.8 33.6 34.0 33.8 33.5 34.0 33.8 33.6 34.0 33.7 33.5 33.9 33.7 33.5 33.9 33.7 33.5 33.9 33.8 33.6 34.0 33.9 33.7 34.0 34.0 33.8 34.1 34.0 33.8 34.2 34.0 33.9 34.2 34.2 34.0 34.4
Florida 40.7 39.4 42.1 40.7 39.4 42.1 40.8 39.5 42.2 41.0 39.7 42.4 41.3 39.8 42.6 41.5 40.0 42.9 41.7 40.1 43.1 41.8 40.2 43.3 41.9 40.3 43.5 42.1 40.4 43.6 42.2 40.6 43.8 42.5 40.9 44.1
Georgia 35.3 34.1 36.5 35.3 34.1 36.5 35.4 34.1 36.6 35.6 34.3 36.8 35.8 34.5 37.0 36.0 34.7 37.3 36.2 34.9 37.4 36.3 35.0 37.6 36.5 35.2 37.8 36.7 35.4 38.0 36.9 35.6 38.2 37.1 35.7 38.4
Hawaii 38.6 37.2 39.9 38.6 37.2 39.9 38.6 37.2 39.9 38.5 37.1 40.0 38.5 37.0 40.0 38.4 36.9 40.1 38.5 37.0 40.2 38.6 37.0 40.2 38.7 37.2 40.4 39.0 37.6 40.6 39.3 37.9 40.9 39.6 38.2 41.1
Idaho 34.6 33.7 35.4 34.6 33.7 35.4 34.6 33.8 35.5 34.9 34.1 35.7 35.1 34.4 36.0 35.4 34.6 36.2 35.6 34.8 36.4 35.9 35.1 36.7 36.1 35.3 36.8 36.3 35.5 37.1 36.6 35.8 37.4 36.9 36.1 37.7
Illinois 36.6 35.2 37.9 36.6 35.2 37.9 36.6 35.3 38.0 36.8 35.5 38.2 37.0 35.7 38.4 37.2 35.9 38.5 37.4 36.1 38.7 37.6 36.3 38.9 37.8 36.6 39.1 38.0 36.8 39.3 38.3 37.1 39.6 38.6 37.3 39.8
Indiana 37.0 35.7 38.2 37.0 35.7 38.2 37.0 35.7 38.2 37.1 35.9 38.4 37.2 35.9 38.5 37.3 36.0 38.6 37.4 36.1 38.7 37.5 36.3 38.8 37.6 36.4 38.9 37.7 36.5 38.9 37.8 36.6 39.0 37.9 36.7 39.2
Iowa 38.1 36.6 39.5 38.1 36.6 39.5 38.1 36.6 39.5 38.0 36.6 39.5 38.0 36.6 39.5 38.0 36.6 39.4 37.9 36.6 39.3 37.9 36.7 39.3 38.0 36.8 39.3 38.0 36.9 39.3 38.2 37.1 39.4 38.5 37.3 39.6
Kansas 36.0 34.7 37.4 36.0 34.7 37.4 36.0 34.6 37.4 36.0 34.7 37.4 36.0 34.7 37.4 36.0 34.7 37.4 36.1 34.8 37.5 36.2 35.0 37.5 36.4 35.2 37.7 36.6 35.4 37.8 36.8 35.6 38.1 37.1 35.8 38.3
Kentucky 38.1 36.7 39.3 38.1 36.7 39.3 38.1 36.7 39.3 38.2 36.8 39.5 38.3 36.9 39.7 38.4 37.0 39.8 38.5 37.1 39.9 38.6 37.2 40.1 38.7 37.3 40.1 38.8 37.4 40.2 38.9 37.6 40.4 39.1 37.7 40.5
Louisiana 35.8 34.5 37.2 35.8 34.5 37.2 35.9 34.5 37.2 35.9 34.6 37.3 36.0 34.7 37.4 36.1 34.8 37.4 36.2 34.9 37.6 36.4 35.1 37.7 36.6 35.4 37.9 36.9 35.6 38.2 37.2 35.9 38.5 37.5 36.2 38.8
Maine 42.7 41.5 43.8 42.7 41.5 43.8 42.8 41.6 43.9 43.2 41.9 44.3 43.5 42.3 44.7 43.8 42.6 45.0 44.1 42.9 45.3 44.4 43.1 45.6 44.6 43.2 45.8 44.8 43.3 46.1 44.9 43.4 46.3 45.0 43.4 46.4
Maryland 38.0 36.4 39.3 38.0 36.4 39.3 38.0 36.4 39.3 38.1 36.4 39.5 38.2 36.6 39.7 38.3 36.6 39.8 38.3 36.8 39.9 38.4 36.9 40.0 38.6 37.0 40.1 38.7 37.2 40.2 38.8 37.4 40.3 39.1 37.6 40.5
Massachusetts 39.1 37.7 40.3 39.1 37.7 40.3 39.1 37.6 40.3 39.2 37.7 40.5 39.2 37.7 40.6 39.3 37.7 40.7 39.3 37.8 40.8 39.3 37.8 40.8 39.4 37.8 40.9 39.4 37.9 40.9 39.4 38.0 40.9 39.6 38.1 41.0
Michigan 38.9 37.6 40.0 38.9 37.6 40.0 38.9 37.7 40.1 39.2 37.8 40.4 39.3 37.9 40.6 39.5 38.0 40.8 39.5 38.1 41.0 39.6 38.2 41.0 39.6 38.2 41.1 39.7 38.3 41.1 39.8 38.4 41.2 39.9 38.5 41.4
Minnesota 37.4 36.3 38.4 37.4 36.3 38.4 37.4 36.3 38.5 37.5 36.4 38.6 37.6 36.5 38.7 37.7 36.6 38.7 37.7 36.7 38.8 37.8 36.8 38.8 37.8 36.9 38.8 37.9 37.1 38.9 38.1 37.2 39.0 38.3 37.4 39.2
Mississippi 36.0 34.5 37.5 36.0 34.5 37.5 36.0 34.5 37.5 36.2 34.7 37.7 36.3 34.8 37.8 36.5 35.0 37.9 36.6 35.1 38.1 36.9 35.4 38.3 37.1 35.6 38.6 37.4 35.9 38.8 37.7 36.2 39.1 38.0 36.5 39.5
Missouri 37.9 36.5 39.2 37.9 36.5 39.2 37.9 36.5 39.2 38.0 36.6 39.4 38.1 36.7 39.5 38.2 36.8 39.6 38.3 36.9 39.7 38.4 36.9 39.8 38.5 37.1 39.9 38.6 37.2 40.0 38.7 37.4 40.1 38.9 37.6 40.2
Montana 39.8 38.8 41.0 39.8 38.8 41.0 39.8 38.8 41.0 39.9 38.8 41.0 39.9 38.8 41.1 39.8 38.6 41.1 39.7 38.6 41.0 39.7 38.6 40.9 39.7 38.6 40.9 39.7 38.6 40.9 39.9 38.9 41.0 40.1 39.1 41.2
Nebraska 36.2 35.0 37.5 36.2 35.0 37.5 36.2 35.0 37.5 36.2 35.0 37.4 36.2 35.0 37.4 36.2 35.1 37.4 36.2 35.1 37.4 36.2 35.2 37.4 36.3 35.3 37.4 36.4 35.4 37.5 36.6 35.6 37.6 36.8 35.8 37.8
Nevada 36.3 35.8 36.9 36.3 35.8 36.9 36.4 35.9 37.0 36.7 36.2 37.3 37.0 36.5 37.6 37.3 36.7 37.9 37.5 36.9 38.1 37.6 37.0 38.3 37.8 37.1 38.5 37.9 37.3 38.6 38.1 37.5 38.8 38.3 37.6 39.1
New Hampshire 41.1 40.2 42.0 41.1 40.2 42.0 41.2 40.3 42.1 41.5 40.6 42.4 41.9 41.0 42.8 42.3 41.3 43.2 42.5 41.4 43.5 42.7 41.5 43.8 42.8 41.5 44.0 42.9 41.6 44.2 43.0 41.6 44.4 43.1 41.7 44.5
New Jersey 39.0 37.4 40.3 39.0 37.4 40.3 39.0 37.4 40.4 39.2 37.5 40.6 39.4 37.7 40.9 39.5 37.9 41.1 39.6 38.0 41.2 39.8 38.1 41.3 39.9 38.3 41.5 39.9 38.4 41.5 40.0 38.5 41.6 40.1 38.6 41.7
New Mexico 36.7 35.3 38.0 36.7 35.3 38.0 36.7 35.3 38.0 36.7 35.3 38.0 36.7 35.4 38.1 36.8 35.4 38.3 37.0 35.6 38.5 37.2 35.8 38.7 37.5 36.1 39.0 37.7 36.4 39.3 38.1 36.7 39.6 38.4 37.0 39.8
New York 38.0 36.3 39.4 38.0 36.3 39.4 38.0 36.4 39.5 38.1 36.4 39.6 38.1 36.6 39.7 38.3 36.7 39.8 38.4 36.8 39.9 38.5 37.0 40.1 38.7 37.1 40.2 38.8 37.3 40.4 39.0 37.5 40.5 39.2 37.7 40.7
North Carolina 37.4 36.0 38.7 37.4 36.0 38.7 37.4 35.9 38.7 37.6 36.2 39.0 37.9 36.4 39.3 38.1 36.6 39.5 38.3 36.8 39.7 38.4 36.9 39.9 38.6 37.0 40.0 38.7 37.2 40.2 38.9 37.4 40.3 39.1 37.5 40.5
North Dakota 37.0 35.5 38.7 37.0 35.5 38.7 36.9 35.4 38.6 36.5 35.1 38.2 35.9 34.7 37.5 35.4 34.2 36.7 35.0 34.0 36.3 34.8 33.8 35.9 34.9 34.0 36.0 35.1 34.2 36.1 35.2 34.4 36.2 35.3 34.5 36.3
Ohio 38.8 37.4 40.0 38.8 37.4 40.0 38.8 37.4 40.1 39.0 37.6 40.4 39.2 37.7 40.6 39.2 37.7 40.7 39.3 37.7 40.7 39.3 37.8 40.8 39.3 37.8 40.8 39.3 37.9 40.8 39.4 38.0 40.8 39.5 38.1 40.9
Oklahoma 36.2 34.9 37.7 36.2 34.9 37.7 36.3 34.9 37.6 36.2 34.9 37.6 36.2 34.9 37.5 36.1 34.9 37.5 36.2 34.9 37.5 36.1 35.0 37.4 36.3 35.1 37.5 36.5 35.3 37.7 36.7 35.5 38.0 36.9 35.7 38.2
Oregon 38.4 37.3 39.5 38.4 37.3 39.5 38.4 37.3 39.5 38.6 37.5 39.7 38.7 37.7 39.9 38.9 37.9 40.0 39.1 38.0 40.1 39.1 38.1 40.2 39.1 38.1 40.2 39.2 38.2 40.3 39.4 38.4 40.5 39.6 38.6 40.7
Pennsylvania 40.1 38.7 41.5 40.1 38.7 41.5 40.2 38.7 41.6 40.3 38.8 41.7 40.5 38.9 41.9 40.6 38.9 42.1 40.7 39.0 42.3 40.7 39.0 42.4 40.7 39.0 42.4 40.7 39.1 42.4 40.8 39.1 42.4 40.8 39.3 42.5
Rhode Island 39.4 37.8 40.8 39.4 37.8 40.8 39.4 37.8 40.9 39.6 37.8 41.1 39.7 37.9 41.4 39.8 38.0 41.6 39.9 38.0 41.7 39.9 38.0 41.7 39.9 38.1 41.8 40.0 38.2 41.8 40.0 38.3 41.8 40.1 38.4 41.9
South Carolina 37.9 36.4 39.2 37.9 36.4 39.2 37.9 36.4 39.3 38.2 36.7 39.6 38.4 36.9 39.9 38.6 37.0 40.2 38.8 37.2 40.4 39.0 37.4 40.5 39.2 37.6 40.7 39.4 37.8 40.9 39.6 38.1 41.2 39.9 38.3 41.4
South Dakota 36.9 35.6 38.2 36.9 35.6 38.2 36.9 35.6 38.2 36.8 35.6 38.1 36.8 35.6 38.0 36.7 35.6 37.9 36.8 35.7 37.9 36.8 35.8 38.0 36.8 35.8 37.9 36.9 35.9 37.9 37.2 36.2 38.2 37.4 36.5 38.5
Tennessee 38.0 36.7 39.2 38.0 36.7 39.2 38.1 36.8 39.3 38.3 36.9 39.5 38.3 37.0 39.6 38.4 37.1 39.8 38.5 37.2 39.9 38.6 37.2 39.9 38.7 37.3 40.0 38.7 37.4 40.0 38.8 37.5 40.1 39.0 37.6 40.2
Texas 33.6 32.6 34.6 33.6 32.6 34.6 33.6 32.6 34.7 33.7 32.7 34.8 33.9 32.8 34.9 34.0 33.0 35.0 34.1 33.1 35.1 34.2 33.3 35.2 34.4 33.4 35.4 34.6 33.6 35.6 34.8 33.8 35.8 35.0 34.1 36.0
Utah 29.2 28.7 29.7 29.2 28.7 29.7 29.3 28.8 29.8 29.6 29.1 30.1 29.9 29.4 30.4 30.1 29.6 30.6 30.4 29.8 30.9 30.6 30.0 31.1 30.7 30.1 31.3 30.9 30.2 31.5 31.1 30.4 31.7 31.3 30.6 32.0
Vermont 41.5 40.4 42.7 41.5 40.4 42.7 41.6 40.4 42.7 41.8 40.7 43.0 42.1 40.9 43.3 42.4 41.0 43.5 42.6 41.2 43.8 42.7 41.2 44.0 42.8 41.3 44.2 42.8 41.3 44.3 42.9 41.4 44.3 43.0 41.5 44.5
Virginia 37.5 36.1 38.7 37.5 36.1 38.7 37.5 36.2 38.7 37.6 36.3 38.9 37.6 36.3 38.9 37.7 36.4 39.0 37.8 36.5 39.2 37.9 36.6 39.3 38.1 36.8 39.4 38.2 36.9 39.5 38.4 37.1 39.7 38.6 37.3 39.9
Washington 37.3 36.2 38.3 37.3 36.2 38.3 37.3 36.3 38.3 37.3 36.3 38.4 37.4 36.4 38.5 37.5 36.5 38.6 37.6 36.5 38.7 37.6 36.5 38.7 37.6 36.5 38.7 37.6 36.6 38.7 37.7 36.7 38.7 37.8 36.8 38.9
West Virginia 41.3 40.1 42.6 41.3 40.1 42.6 41.3 40.1 42.7 41.5 40.2 42.7 41.6 40.4 42.9 41.8 40.5 43.0 42.0 40.6 43.2 42.1 40.8 43.4 42.3 40.9 43.6 42.5 41.1 43.9 42.7 41.3 44.1 42.9 41.5 44.3
Wisconsin 38.5 37.3 39.6 38.5 37.3 39.6 38.5 37.4 39.6 38.7 37.5 39.9 38.8 37.6 40.0 38.9 37.8 40.1 39.1 37.9 40.2 39.2 38.1 40.3 39.3 38.2 40.4 39.4 38.4 40.5 39.6 38.6 40.7 39.8 38.8 40.9
Wyoming 36.8 36.0 37.7 36.8 36.0 37.7 36.8 36.0 37.7 36.9 36.2 37.7 36.9 36.2 37.7 36.8 36.1 37.6 36.8 36.2 37.6 36.9 36.2 37.6 37.1 36.5 37.9 37.6 37.0 38.4 38.0 37.3 38.7 38.4 37.7 39.1
Note: The estimates are based on the 2010 Census and reflect changes to the April 1, 2010 population due to the Count Question Resolution program and geographic program revisions. Median age is calculated based on single year of age. For population estimates methodology statements, see http://www.census.gov/programs-surveys/popest/technical-documentation/methodology.html. 
Source: U.S. Census Bureau, Population Division