table with row headers in column A and column headers in rows 3 through 5. (leading dots indicate sub-parts)
Annual Estimates of the Resident Population by Single Year of Age and Sex for Wyoming: April 1, 2010 to July 1, 2019
.Age April 1, 2010 Population Estimate (as of July 1)
Census Estimates Base 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female Total
Population
Male Female
Total 563,626 287,437 276,189 563,775 287,471 276,304 564,487 287,785 276,702 567,299 289,263 278,036 576,305 294,286 282,019 582,122 297,231 284,891 582,531 297,390 285,141 585,613 299,246 286,367 584,215 298,397 285,818 578,931 295,265 283,666 577,601 294,276 283,325 578,759 294,730 284,029
.0 7,786 3,986 3,800 7,785 3,986 3,799 7,811 3,969 3,842 7,402 3,787 3,615 7,392 3,861 3,531 7,481 3,874 3,607 7,657 3,962 3,695 7,761 4,075 3,686 7,537 3,936 3,601 7,145 3,665 3,480 6,679 3,419 3,260 6,572 3,367 3,205
.1 8,048 4,115 3,933 8,048 4,115 3,933 7,940 4,063 3,877 7,856 3,958 3,898 7,541 3,883 3,658 7,504 3,863 3,641 7,498 3,850 3,648 7,628 3,914 3,714 7,595 3,998 3,597 7,298 3,851 3,447 7,088 3,661 3,427 6,702 3,415 3,287
.2 8,200 4,121 4,079 8,199 4,121 4,078 8,195 4,133 4,062 7,948 4,059 3,889 7,932 3,973 3,959 7,642 3,916 3,726 7,633 3,971 3,662 7,656 3,948 3,708 7,582 3,921 3,661 7,433 3,921 3,512 7,270 3,817 3,453 7,075 3,667 3,408
.3 8,282 4,299 3,983 8,282 4,299 3,983 8,247 4,251 3,996 8,107 4,082 4,025 7,939 4,020 3,919 8,007 4,039 3,968 7,601 3,896 3,705 7,678 4,015 3,663 7,564 3,892 3,672 7,395 3,796 3,599 7,378 3,882 3,496 7,248 3,788 3,460
.4 7,887 4,075 3,812 7,886 4,075 3,811 7,985 4,131 3,854 8,264 4,280 3,984 8,176 4,107 4,069 8,126 4,125 4,001 8,069 4,060 4,009 7,746 3,975 3,771 7,611 4,006 3,605 7,427 3,800 3,627 7,372 3,772 3,600 7,334 3,867 3,467
.5 7,733 3,940 3,793 7,732 3,940 3,792 7,792 3,983 3,809 7,956 4,094 3,862 8,348 4,285 4,063 8,273 4,182 4,091 8,140 4,153 3,987 8,125 4,087 4,038 7,714 3,965 3,749 7,414 3,906 3,508 7,364 3,774 3,590 7,352 3,737 3,615
.6 7,564 3,962 3,602 7,564 3,962 3,602 7,624 3,965 3,659 7,786 3,965 3,821 8,007 4,143 3,864 8,408 4,320 4,088 8,332 4,159 4,173 8,147 4,166 3,981 8,041 4,045 3,996 7,543 3,843 3,700 7,403 3,907 3,496 7,380 3,797 3,583
.7 7,477 3,796 3,681 7,477 3,796 3,681 7,499 3,840 3,659 7,586 3,948 3,638 7,813 3,995 3,818 8,027 4,180 3,847 8,341 4,284 4,057 8,328 4,182 4,146 8,012 4,104 3,908 7,875 3,936 3,939 7,474 3,817 3,657 7,362 3,888 3,474
.8 7,253 3,796 3,457 7,253 3,796 3,457 7,273 3,775 3,498 7,526 3,848 3,678 7,663 3,978 3,685 7,869 4,008 3,861 8,050 4,186 3,864 8,376 4,318 4,058 8,326 4,175 4,151 7,897 4,075 3,822 7,775 3,878 3,897 7,443 3,815 3,628
.9 7,186 3,709 3,477 7,186 3,709 3,477 7,200 3,728 3,472 7,316 3,799 3,517 7,557 3,859 3,698 7,645 3,982 3,663 7,850 3,988 3,862 8,101 4,200 3,901 8,265 4,251 4,014 8,161 4,109 4,052 7,831 4,030 3,801 7,759 3,886 3,873
.10 7,377 3,843 3,534 7,377 3,843 3,534 7,351 3,826 3,525 7,158 3,680 3,478 7,280 3,783 3,497 7,592 3,885 3,707 7,617 3,944 3,673 7,862 3,959 3,903 8,027 4,154 3,873 8,090 4,170 3,920 8,033 4,059 3,974 7,801 4,024 3,777
.11 7,217 3,809 3,408 7,217 3,809 3,408 7,230 3,806 3,424 7,395 3,850 3,545 7,251 3,696 3,555 7,288 3,756 3,532 7,558 3,884 3,674 7,619 3,970 3,649 7,928 4,008 3,920 7,861 4,077 3,784 8,027 4,163 3,864 8,010 4,065 3,945
.12 7,224 3,682 3,542 7,224 3,682 3,542 7,217 3,716 3,501 7,201 3,803 3,398 7,482 3,880 3,602 7,270 3,723 3,547 7,308 3,800 3,508 7,610 3,944 3,666 7,584 3,957 3,627 7,839 3,975 3,864 7,782 4,066 3,716 8,023 4,168 3,855
.13 7,160 3,636 3,524 7,161 3,637 3,524 7,180 3,650 3,530 7,177 3,689 3,488 7,251 3,795 3,456 7,494 3,895 3,599 7,255 3,715 3,540 7,352 3,815 3,537 7,570 3,898 3,672 7,486 3,909 3,577 7,780 3,908 3,872 7,821 4,069 3,752
.14 6,977 3,622 3,355 6,977 3,622 3,355 7,009 3,620 3,389 7,201 3,659 3,542 7,242 3,720 3,522 7,245 3,811 3,434 7,504 3,900 3,604 7,341 3,770 3,571 7,342 3,819 3,523 7,487 3,842 3,645 7,444 3,863 3,581 7,783 3,938 3,845
.15 7,114 3,647 3,467 7,114 3,647 3,467 7,093 3,646 3,447 7,049 3,630 3,419 7,283 3,681 3,602 7,334 3,719 3,615 7,297 3,820 3,477 7,519 3,902 3,617 7,230 3,715 3,515 7,255 3,790 3,465 7,449 3,845 3,604 7,455 3,867 3,588
.16 7,437 3,861 3,576 7,437 3,861 3,576 7,375 3,819 3,556 7,081 3,635 3,446 7,078 3,646 3,432 7,299 3,689 3,610 7,331 3,712 3,619 7,370 3,846 3,524 7,483 3,896 3,587 7,157 3,668 3,489 7,202 3,744 3,458 7,412 3,831 3,581
.17 7,480 3,877 3,603 7,481 3,878 3,603 7,465 3,875 3,590 7,360 3,817 3,543 7,151 3,697 3,454 7,168 3,699 3,469 7,327 3,732 3,595 7,330 3,750 3,580 7,329 3,846 3,483 7,443 3,901 3,542 7,188 3,701 3,487 7,202 3,753 3,449
.18 7,783 4,035 3,748 7,783 4,035 3,748 7,677 3,979 3,698 7,340 3,814 3,526 7,357 3,811 3,546 7,267 3,778 3,489 7,118 3,683 3,435 7,105 3,633 3,472 7,056 3,648 3,408 7,016 3,689 3,327 7,162 3,771 3,391 6,960 3,597 3,363
.19 8,328 4,206 4,122 8,329 4,207 4,122 8,264 4,224 4,040 8,059 4,240 3,819 8,012 4,233 3,779 8,245 4,384 3,861 7,469 3,922 3,547 7,461 3,961 3,500 7,334 3,837 3,497 7,418 3,929 3,489 7,287 3,913 3,374 7,478 4,010 3,468
.20 8,377 4,406 3,971 8,377 4,406 3,971 8,413 4,370 4,043 8,374 4,281 4,093 8,405 4,471 3,934 8,175 4,325 3,850 8,144 4,323 3,821 7,616 3,991 3,625 7,593 4,021 3,572 7,498 3,891 3,607 7,558 3,981 3,577 7,542 4,045 3,497
.21 7,974 4,211 3,763 7,974 4,211 3,763 8,095 4,289 3,806 8,678 4,580 4,098 8,792 4,585 4,207 8,649 4,635 4,014 8,265 4,419 3,846 8,213 4,435 3,778 7,780 4,152 3,628 7,713 4,113 3,600 7,709 4,052 3,657 7,789 4,135 3,654
.22 7,752 4,110 3,642 7,752 4,109 3,643 7,863 4,166 3,697 8,332 4,443 3,889 9,017 4,839 4,178 9,088 4,761 4,327 8,779 4,738 4,041 8,495 4,561 3,934 8,373 4,505 3,868 7,789 4,156 3,633 7,881 4,245 3,636 7,889 4,183 3,706
.23 8,003 4,228 3,775 8,003 4,228 3,775 7,892 4,159 3,733 7,686 4,032 3,654 8,365 4,411 3,954 8,937 4,737 4,200 8,727 4,533 4,194 8,678 4,669 4,009 8,186 4,328 3,858 7,872 4,181 3,691 7,503 3,937 3,566 7,634 4,075 3,559
.24 8,212 4,360 3,852 8,212 4,360 3,852 8,133 4,293 3,840 7,803 4,073 3,730 7,813 4,079 3,734 8,282 4,359 3,923 8,764 4,568 4,196 8,641 4,459 4,182 8,430 4,450 3,980 7,763 4,023 3,740 7,514 3,917 3,597 7,229 3,711 3,518
.25 8,444 4,440 4,004 8,443 4,440 4,003 8,410 4,445 3,965 8,087 4,346 3,741 7,921 4,200 3,721 7,775 4,055 3,720 8,220 4,365 3,855 8,617 4,533 4,084 8,321 4,286 4,035 8,040 4,245 3,795 7,464 3,846 3,618 7,207 3,797 3,410
.26 8,301 4,363 3,938 8,301 4,363 3,938 8,299 4,365 3,934 8,398 4,423 3,975 8,295 4,419 3,876 8,067 4,243 3,824 7,855 4,105 3,750 8,160 4,328 3,832 8,473 4,476 3,997 8,059 4,126 3,933 7,867 4,133 3,734 7,373 3,790 3,583
.27 8,270 4,351 3,919 8,270 4,351 3,919 8,294 4,351 3,943 8,231 4,283 3,948 8,390 4,399 3,991 8,200 4,327 3,873 7,985 4,163 3,822 7,773 4,044 3,729 7,914 4,153 3,761 8,122 4,264 3,858 7,821 3,963 3,858 7,727 3,987 3,740
.28 8,245 4,346 3,899 8,245 4,346 3,899 8,297 4,377 3,920 8,243 4,338 3,905 8,280 4,360 3,920 8,437 4,405 4,032 8,266 4,388 3,878 7,973 4,131 3,842 7,667 3,998 3,669 7,717 4,034 3,683 7,996 4,196 3,800 7,799 3,980 3,819
.29 8,016 4,252 3,764 8,015 4,251 3,764 8,051 4,262 3,789 8,179 4,299 3,880 8,374 4,373 4,001 8,307 4,367 3,940 8,447 4,422 4,025 8,285 4,392 3,893 7,835 4,043 3,792 7,494 3,912 3,582 7,705 4,015 3,690 7,935 4,154 3,781
.30 8,121 4,236 3,885 8,121 4,236 3,885 8,151 4,267 3,884 8,011 4,235 3,776 8,261 4,340 3,921 8,362 4,359 4,003 8,247 4,318 3,929 8,462 4,413 4,049 8,151 4,277 3,874 7,636 3,931 3,705 7,424 3,884 3,540 7,587 3,942 3,645
.31 7,504 3,868 3,636 7,504 3,868 3,636 7,653 3,963 3,690 8,153 4,279 3,874 8,102 4,296 3,806 8,319 4,381 3,938 8,376 4,404 3,972 8,327 4,376 3,951 8,390 4,345 4,045 7,965 4,189 3,776 7,585 3,940 3,645 7,382 3,884 3,498
.32 7,145 3,722 3,423 7,145 3,722 3,423 7,198 3,729 3,469 7,549 3,880 3,669 8,284 4,358 3,926 8,118 4,254 3,864 8,198 4,249 3,949 8,380 4,396 3,984 8,240 4,300 3,940 8,208 4,232 3,976 7,826 4,102 3,724 7,602 3,934 3,668
.33 6,858 3,552 3,306 6,858 3,552 3,306 6,974 3,619 3,355 7,224 3,770 3,454 7,673 3,976 3,697 8,303 4,377 3,926 8,026 4,225 3,801 8,216 4,270 3,946 8,319 4,334 3,985 8,041 4,224 3,817 8,068 4,176 3,892 7,858 4,125 3,733
.34 6,745 3,541 3,204 6,745 3,541 3,204 6,708 3,503 3,205 7,041 3,636 3,405 7,283 3,794 3,489 7,677 3,948 3,729 8,278 4,331 3,947 7,984 4,174 3,810 8,114 4,191 3,923 8,094 4,158 3,936 7,964 4,124 3,840 7,963 4,082 3,881
.35 6,900 3,579 3,321 6,900 3,579 3,321 6,892 3,586 3,306 6,745 3,539 3,206 7,076 3,654 3,422 7,356 3,868 3,488 7,577 3,921 3,656 8,272 4,309 3,963 7,929 4,137 3,792 7,956 4,094 3,862 8,006 4,116 3,890 7,928 4,104 3,824
.36 6,492 3,419 3,073 6,492 3,419 3,073 6,586 3,453 3,133 6,901 3,620 3,281 6,823 3,571 3,252 7,108 3,685 3,423 7,407 3,877 3,530 7,646 3,963 3,683 8,221 4,303 3,918 7,779 4,053 3,726 7,987 4,117 3,870 8,066 4,155 3,911
.37 6,532 3,433 3,099 6,532 3,433 3,099 6,498 3,413 3,085 6,544 3,441 3,103 6,998 3,673 3,325 6,844 3,577 3,267 7,071 3,643 3,428 7,371 3,867 3,504 7,580 3,913 3,667 8,075 4,215 3,860 7,725 4,023 3,702 7,958 4,100 3,858
.38 6,738 3,490 3,248 6,739 3,491 3,248 6,675 3,472 3,203 6,409 3,347 3,062 6,723 3,563 3,160 6,987 3,669 3,318 6,829 3,578 3,251 7,095 3,690 3,405 7,304 3,849 3,455 7,430 3,842 3,588 8,030 4,160 3,870 7,712 4,013 3,699
.39 7,199 3,781 3,418 7,199 3,781 3,418 7,109 3,722 3,387 6,668 3,438 3,230 6,463 3,379 3,084 6,762 3,570 3,192 6,910 3,620 3,290 6,862 3,578 3,284 7,036 3,650 3,386 7,191 3,774 3,417 7,435 3,837 3,598 8,084 4,165 3,919
.40 7,156 3,772 3,384 7,156 3,772 3,384 7,165 3,774 3,391 7,021 3,679 3,342 6,737 3,489 3,248 6,444 3,367 3,077 6,670 3,511 3,159 6,868 3,608 3,260 6,758 3,528 3,230 6,886 3,535 3,351 7,096 3,710 3,386 7,400 3,810 3,590
.41 6,480 3,365 3,115 6,479 3,365 3,114 6,631 3,456 3,175 7,258 3,829 3,429 7,140 3,779 3,361 6,799 3,539 3,260 6,471 3,397 3,074 6,654 3,486 3,168 6,824 3,596 3,228 6,723 3,502 3,221 6,860 3,522 3,338 7,103 3,723 3,380
.42 6,530 3,348 3,182 6,531 3,349 3,182 6,481 3,332 3,149 6,562 3,427 3,135 7,225 3,827 3,398 7,041 3,727 3,314 6,668 3,463 3,205 6,438 3,364 3,074 6,557 3,410 3,147 6,711 3,521 3,190 6,604 3,432 3,172 6,817 3,503 3,314
.43 6,304 3,238 3,066 6,304 3,238 3,066 6,351 3,258 3,093 6,426 3,313 3,113 6,647 3,450 3,197 7,231 3,826 3,405 6,937 3,659 3,278 6,647 3,432 3,215 6,402 3,339 3,063 6,460 3,362 3,098 6,614 3,479 3,135 6,569 3,415 3,154
.44 6,635 3,426 3,209 6,635 3,426 3,209 6,537 3,375 3,162 6,343 3,249 3,094 6,466 3,364 3,102 6,639 3,434 3,205 7,162 3,779 3,383 6,903 3,636 3,267 6,567 3,396 3,171 6,276 3,254 3,022 6,379 3,319 3,060 6,648 3,494 3,154
.45 7,266 3,683 3,583 7,265 3,682 3,583 7,119 3,619 3,500 6,520 3,376 3,144 6,410 3,309 3,101 6,425 3,338 3,087 6,557 3,396 3,161 7,136 3,784 3,352 6,875 3,611 3,264 6,468 3,345 3,123 6,233 3,251 2,982 6,371 3,327 3,044
.46 7,633 3,830 3,803 7,634 3,830 3,804 7,558 3,796 3,762 7,075 3,575 3,500 6,569 3,371 3,198 6,342 3,254 3,088 6,346 3,272 3,074 6,483 3,313 3,170 7,061 3,728 3,333 6,765 3,532 3,233 6,384 3,259 3,125 6,210 3,199 3,011
.47 7,862 3,895 3,967 7,862 3,895 3,967 7,808 3,884 3,924 7,502 3,802 3,700 7,143 3,635 3,508 6,570 3,386 3,184 6,238 3,200 3,038 6,307 3,253 3,054 6,447 3,311 3,136 6,920 3,635 3,285 6,703 3,474 3,229 6,345 3,237 3,108
.48 8,071 4,058 4,013 8,072 4,058 4,014 7,997 4,004 3,993 7,814 3,861 3,953 7,576 3,844 3,732 7,138 3,640 3,498 6,497 3,339 3,158 6,237 3,196 3,041 6,210 3,186 3,024 6,358 3,251 3,107 6,889 3,602 3,287 6,691 3,475 3,216
.49 8,640 4,247 4,393 8,640 4,247 4,393 8,532 4,220 4,312 7,867 3,947 3,920 7,885 3,914 3,971 7,480 3,789 3,691 7,042 3,583 3,459 6,422 3,288 3,134 6,176 3,153 3,023 6,126 3,136 2,990 6,278 3,203 3,075 6,835 3,569 3,266
.50 8,882 4,513 4,369 8,884 4,513 4,371 8,806 4,439 4,367 8,590 4,228 4,362 7,965 4,018 3,947 7,927 3,942 3,985 7,412 3,746 3,666 6,961 3,563 3,398 6,351 3,257 3,094 6,177 3,147 3,030 6,147 3,131 3,016 6,252 3,158 3,094
.51 8,597 4,366 4,231 8,597 4,366 4,231 8,635 4,391 4,244 8,781 4,456 4,325 8,621 4,274 4,347 7,966 4,021 3,945 7,711 3,856 3,855 7,333 3,707 3,626 6,841 3,501 3,340 6,190 3,165 3,025 6,113 3,139 2,974 6,089 3,113 2,976
.52 8,788 4,495 4,293 8,789 4,496 4,293 8,720 4,452 4,268 8,593 4,350 4,243 8,815 4,457 4,358 8,563 4,227 4,336 7,828 3,940 3,888 7,659 3,813 3,846 7,230 3,633 3,597 6,732 3,420 3,312 6,184 3,156 3,028 6,066 3,093 2,973
.53 8,952 4,533 4,419 8,952 4,533 4,419 8,965 4,552 4,413 8,694 4,448 4,246 8,680 4,381 4,299 8,880 4,491 4,389 8,505 4,247 4,258 7,789 3,937 3,852 7,647 3,815 3,832 7,174 3,600 3,574 6,739 3,421 3,318 6,256 3,202 3,054
.54 8,886 4,543 4,343 8,886 4,543 4,343 8,842 4,507 4,335 8,889 4,507 4,382 8,710 4,470 4,240 8,648 4,379 4,269 8,752 4,432 4,320 8,382 4,203 4,179 7,688 3,883 3,805 7,526 3,754 3,772 7,126 3,586 3,540 6,738 3,431 3,307
.55 8,816 4,459 4,357 8,817 4,460 4,357 8,794 4,452 4,342 8,724 4,405 4,319 8,922 4,528 4,394 8,656 4,412 4,244 8,433 4,248 4,185 8,572 4,334 4,238 8,227 4,100 4,127 7,512 3,784 3,728 7,441 3,674 3,767 7,089 3,534 3,555
.56 8,431 4,341 4,090 8,433 4,342 4,091 8,521 4,365 4,156 8,762 4,413 4,349 8,729 4,401 4,328 8,833 4,453 4,380 8,500 4,344 4,156 8,355 4,210 4,145 8,462 4,276 4,186 8,131 4,034 4,097 7,436 3,760 3,676 7,412 3,661 3,751
.57 8,297 4,237 4,060 8,297 4,237 4,060 8,290 4,233 4,057 8,419 4,324 4,095 8,735 4,400 4,335 8,729 4,386 4,343 8,690 4,365 4,325 8,394 4,266 4,128 8,296 4,163 4,133 8,328 4,209 4,119 8,053 3,969 4,084 7,435 3,745 3,690
.58 7,939 4,132 3,807 7,940 4,132 3,808 7,970 4,133 3,837 8,257 4,242 4,015 8,483 4,359 4,124 8,694 4,385 4,309 8,645 4,373 4,272 8,633 4,358 4,275 8,357 4,256 4,101 8,195 4,138 4,057 8,330 4,208 4,122 8,073 3,991 4,082
.59 7,463 3,759 3,704 7,464 3,760 3,704 7,599 3,853 3,746 7,839 4,069 3,770 8,228 4,224 4,004 8,337 4,265 4,072 8,549 4,311 4,238 8,492 4,288 4,204 8,473 4,266 4,207 8,198 4,155 4,043 8,086 4,063 4,023 8,259 4,155 4,104
.60 7,303 3,767 3,536 7,304 3,767 3,537 7,302 3,742 3,560 7,504 3,783 3,721 7,782 4,022 3,760 8,178 4,167 4,011 8,148 4,175 3,973 8,395 4,196 4,199 8,380 4,202 4,178 8,311 4,177 4,134 8,089 4,099 3,990 8,041 4,026 4,015
.61 6,820 3,571 3,249 6,820 3,571 3,249 6,922 3,606 3,316 7,191 3,696 3,495 7,459 3,780 3,679 7,679 3,975 3,704 7,973 4,078 3,895 8,039 4,130 3,909 8,234 4,103 4,131 8,229 4,121 4,108 8,279 4,148 4,131 8,047 4,066 3,981
.62 6,860 3,541 3,319 6,860 3,541 3,319 6,720 3,475 3,245 6,811 3,548 3,263 7,106 3,633 3,473 7,359 3,731 3,628 7,457 3,837 3,620 7,798 3,988 3,810 7,931 4,059 3,872 8,135 4,039 4,096 8,115 4,039 4,076 8,240 4,111 4,129
.63 6,654 3,427 3,227 6,655 3,427 3,228 7,021 3,613 3,408 6,641 3,422 3,219 6,746 3,508 3,238 7,043 3,594 3,449 7,165 3,623 3,542 7,314 3,749 3,565 7,673 3,920 3,753 7,846 4,003 3,843 8,057 3,995 4,062 8,120 4,021 4,099
.64 4,930 2,572 2,358 4,930 2,572 2,358 5,035 2,616 2,419 6,940 3,590 3,350 6,643 3,423 3,220 6,735 3,488 3,247 6,893 3,527 3,366 7,011 3,552 3,459 7,208 3,717 3,491 7,603 3,904 3,699 7,785 3,979 3,806 8,038 4,001 4,037
.65 5,057 2,493 2,564 5,057 2,493 2,564 5,022 2,508 2,514 4,918 2,548 2,370 6,821 3,521 3,300 6,562 3,353 3,209 6,542 3,390 3,152 6,695 3,403 3,292 6,820 3,451 3,369 7,024 3,612 3,412 7,486 3,829 3,657 7,681 3,902 3,779
.66 4,977 2,565 2,412 4,980 2,566 2,414 4,944 2,522 2,422 4,927 2,450 2,477 4,861 2,502 2,359 6,718 3,478 3,240 6,483 3,313 3,170 6,427 3,341 3,086 6,606 3,344 3,262 6,765 3,395 3,370 6,947 3,549 3,398 7,396 3,760 3,636
.67 4,829 2,467 2,362 4,832 2,469 2,363 4,962 2,536 2,426 4,814 2,424 2,390 4,836 2,381 2,455 4,727 2,422 2,305 6,604 3,415 3,189 6,370 3,228 3,142 6,256 3,251 3,005 6,523 3,301 3,222 6,669 3,348 3,321 6,844 3,495 3,349
.68 4,257 2,132 2,125 4,259 2,134 2,125 4,307 2,168 2,139 4,858 2,474 2,384 4,699 2,352 2,347 4,720 2,324 2,396 4,636 2,355 2,281 6,513 3,347 3,166 6,224 3,124 3,100 6,169 3,199 2,970 6,426 3,245 3,181 6,564 3,291 3,273
.69 3,854 1,898 1,956 3,857 1,900 1,957 3,918 1,936 1,982 4,242 2,120 2,122 4,769 2,424 2,345 4,601 2,280 2,321 4,629 2,275 2,354 4,570 2,321 2,249 6,399 3,294 3,105 6,130 3,050 3,080 6,059 3,121 2,938 6,317 3,168 3,149
.70 3,711 1,834 1,877 3,711 1,834 1,877 3,726 1,838 1,888 3,791 1,861 1,930 4,103 2,041 2,062 4,627 2,351 2,276 4,489 2,195 2,294 4,509 2,207 2,302 4,438 2,238 2,200 6,221 3,202 3,019 5,954 2,958 2,996 5,894 3,030 2,864
.71 3,538 1,795 1,743 3,539 1,795 1,744 3,547 1,790 1,757 3,670 1,810 1,860 3,714 1,824 1,890 4,043 2,011 2,032 4,558 2,312 2,246 4,439 2,186 2,253 4,475 2,199 2,276 4,347 2,196 2,151 6,100 3,144 2,956 5,821 2,893 2,928
.72 3,303 1,606 1,697 3,306 1,607 1,699 3,349 1,637 1,712 3,450 1,724 1,726 3,574 1,743 1,831 3,577 1,743 1,834 3,918 1,919 1,999 4,426 2,232 2,194 4,325 2,121 2,204 4,337 2,121 2,216 4,191 2,095 2,096 5,883 3,015 2,868
.73 3,114 1,511 1,603 3,114 1,511 1,603 3,119 1,509 1,610 3,264 1,598 1,666 3,361 1,667 1,694 3,475 1,682 1,793 3,463 1,677 1,786 3,809 1,862 1,947 4,285 2,146 2,139 4,206 2,069 2,137 4,225 2,071 2,154 4,081 2,049 2,032
.74 2,928 1,380 1,548 2,930 1,380 1,550 2,955 1,407 1,548 3,025 1,461 1,564 3,160 1,557 1,603 3,265 1,620 1,645 3,353 1,623 1,730 3,362 1,639 1,723 3,691 1,807 1,884 4,167 2,083 2,084 4,079 2,006 2,073 4,109 2,016 2,093
.75 2,820 1,313 1,507 2,822 1,313 1,509 2,833 1,317 1,516 2,856 1,341 1,515 2,925 1,392 1,533 3,053 1,480 1,573 3,164 1,548 1,616 3,244 1,537 1,707 3,247 1,569 1,678 3,582 1,735 1,847 4,045 2,002 2,043 3,946 1,918 2,028
.76 2,546 1,169 1,377 2,546 1,169 1,377 2,559 1,180 1,379 2,741 1,282 1,459 2,744 1,272 1,472 2,823 1,344 1,479 2,957 1,434 1,523 3,098 1,510 1,588 3,153 1,491 1,662 3,168 1,525 1,643 3,495 1,687 1,808 3,949 1,948 2,001
.77 2,394 1,090 1,304 2,395 1,091 1,304 2,415 1,099 1,316 2,488 1,130 1,358 2,616 1,213 1,403 2,636 1,211 1,425 2,726 1,276 1,450 2,838 1,363 1,475 2,968 1,431 1,537 3,051 1,433 1,618 3,052 1,448 1,604 3,370 1,609 1,761
.78 2,461 1,120 1,341 2,464 1,120 1,344 2,415 1,090 1,325 2,292 1,036 1,256 2,397 1,070 1,327 2,506 1,151 1,355 2,527 1,152 1,375 2,635 1,219 1,416 2,723 1,303 1,420 2,832 1,364 1,468 2,916 1,361 1,555 2,920 1,379 1,541
.79 2,271 1,012 1,259 2,274 1,012 1,262 2,266 1,017 1,249 2,313 1,036 1,277 2,151 966 1,185 2,259 1,010 1,249 2,357 1,063 1,294 2,378 1,088 1,290 2,496 1,160 1,336 2,571 1,226 1,345 2,691 1,291 1,400 2,764 1,281 1,483
.80 2,189 1,001 1,188 2,190 1,001 1,189 2,205 1,000 1,205 2,163 964 1,199 2,188 985 1,203 2,050 923 1,127 2,153 956 1,197 2,235 997 1,238 2,270 1,046 1,224 2,366 1,097 1,269 2,426 1,154 1,272 2,552 1,218 1,334
.81 2,093 923 1,170 2,098 923 1,175 2,072 915 1,157 2,096 947 1,149 2,055 893 1,162 2,094 927 1,167 1,957 865 1,092 2,038 891 1,147 2,110 925 1,185 2,161 983 1,178 2,254 1,027 1,227 2,307 1,078 1,229
.82 1,957 860 1,097 1,964 861 1,103 1,959 856 1,103 1,974 867 1,107 1,973 889 1,084 1,946 840 1,106 1,970 865 1,105 1,850 813 1,037 1,930 839 1,091 2,005 879 1,126 2,037 927 1,110 2,135 969 1,166
.83 1,633 727 906 1,640 729 911 1,679 743 936 1,816 788 1,028 1,849 814 1,035 1,808 806 1,002 1,802 772 1,030 1,822 791 1,031 1,694 740 954 1,808 784 1,024 1,862 815 1,047 1,898 862 1,036
.84 1,556 665 891 1,559 665 894 1,546 663 883 1,562 682 880 1,753 742 1,011 1,736 748 988 1,676 731 945 1,682 709 973 1,679 705 974 1,606 690 916 1,701 717 984 1,757 751 1,006
.85+ 8,602 3,053 5,549 8,693 3,069 5,624 8,750 3,104 5,646 8,992 3,261 5,731 9,241 3,392 5,849 9,623 3,581 6,042 9,992 3,742 6,250 10,270 3,899 6,371 10,565 4,022 6,543 10,830 4,089 6,741 10,910 4,109 6,801 10,991 4,128 6,863
                                                                         
.Median Age (years) 36.8 36.0 37.7 36.8 36.0 37.7 36.8 36.0 37.7 36.9 36.2 37.7 36.9 36.2 37.7 36.8 36.1 37.6 36.8 36.2 37.6 36.9 36.2 37.6 37.1 36.5 37.9 37.6 37.0 38.4 38.0 37.3 38.7 38.4 37.7 39.1
Note: The estimates are based on the 2010 Census and reflect changes to the April 1, 2010 population due to the Count Question Resolution program and geographic program revisions. Median age is calculated based on single year of age. For population estimates methodology statements, see http://www.census.gov/programs-surveys/popest/technical-documentation/methodology.html. 
Suggested Citation:
Annual Estimates of the Resident Population by Single Year of Age and Sex for Wyoming: April 1, 2010 to July 1, 2019 (SC-EST2019-SYASEX-56)
Source: U.S. Census Bureau, Population Division
Release Date: June 2020