Estimates of Population by Race and Hispanic Origin for Wyoming Counties: April 1, 2000 and July 1, 2009
 Source: U.S. Census Bureau 
CTYNAME YEAR Total White Alone Black Alone American Indian and Alaska Native Alone  Asian Alone Native Hawaiian and Other Pacific Islander Alone Two or more races Non-Hispanic White Alone HISPANIC Minority (Total less Non-Hispanic White Alone)
                       
Wyoming April, 2000       493,782       469,423            3,942       11,410          2,904             329         5,774    440,152          31,669         53,630
Wyoming July, 2009       544,270       509,018            7,638       14,118          4,554             515         8,427    469,151          43,977         75,119
                       
Albany  April, 2000          32,014 30,270 371 327 550 23 473 28,085 2,397           3,929
Albany  July, 2009          33,979 31,601 514 427 796 25 616 29,151 2,735           4,828
Big Horn  April, 2000          11,461 11,231 14 93 24 8 91 10,551 707               910
Big Horn  July, 2009          11,581 11,127 26 105 196 9 118 10,174 985           1,407
Campbell  April, 2000          33,698 32,826 64 328 110 30 340 31,736 1,191           1,962
Campbell  July, 2009          43,967 42,088 302 624 300 46 607 39,542 2,717           4,425
Carbon  April, 2000          15,639 15,048 109 211 122 9 140 12,953 2,163           2,686
Carbon  July, 2009          15,720 14,965 152 240 144 9 210 12,670 2,389           3,050
Converse  April, 2000          12,052 11,746 18 116 32 3 137 11,115 660               937
Converse  July, 2009          13,578 13,126 43 176 37 3 193 12,284 882           1,294
Crook  April, 2000            5,887 5,784 3 62 5 0 33 5,736 54               151
Crook  July, 2009            6,653 6,521 10 71 5 0 46 6,444 84               209
Fremont  April, 2000          35,804 28,031 53 7,080 113 10 517 26,867 1,566           8,937
Fremont July, 2009          38,719 29,451 397 7,841 197 36 797 27,873 2,284         10,846
Goshen  April, 2000          12,538 12,282 28 112 26 16 74 11,207 1,107           1,331
Goshen  July, 2009          12,319 12,004 38 133 25 17 102 10,902 1,146           1,417
Hot Springs April, 2000            4,882 4,725 17 78 12 0 50 4,617 116               265
Hot Springs  July, 2009            4,590 4,390 24 102 13 0 61 4,254 152               336
Johnson  April, 2000            7,075 6,936 6 48 10 0 75 6,798 148               277
Johnson  July, 2009            8,531 8,342 9 61 11 0 108 8,051 302               480
Laramie  April, 2000          81,607 76,285 2,242 754 829 101 1,396 68,091 8,897         13,516
Laramie  July, 2009          88,854 80,341 3,787 1,306 1,280 217 1,923 71,573 10,144         17,281
Lincoln April, 2000          14,573 14,292 16 86 34 8 137 14,010 315               563
Lincoln  July, 2009          16,995 16,593 44 127 37 6 188 15,924 709           1,071
Natrona April, 2000          66,533 64,207 533 721 283 26 763 61,228 3,257           5,305
Natrona  July, 2009          74,508 70,576 1,178 1,063 493 51 1,147 66,304 4,775           8,204
Niobrara April, 2000            2,407 2,376 3 12 3 0 13 2,342 36                 65
Niobrara  July, 2009            2,366 2,324 6 15 3 0 18 2,274 52                 92
Park April, 2000          25,786 25,310 24 125 114 13 200 24,390 959           1,396
Park  July, 2009          27,976 27,230 76 185 199 12 274 25,997 1,285           1,979
Platte April, 2000            8,807 8,644 14 55 19 2 73 8,218 465               589
Platte  July, 2009            8,196 7,999 27 58 20 2 90 7,494 546               702
Sheridan  April, 2000          26,560 25,772 51 342 103 33 259 25,193 646           1,367
Sheridan  July, 2009          29,163 28,049 123 465 122 34 370 27,238 922           1,925
Sublette April, 2000            5,920 5,811 12 31 15 5 46 5,711 112               209
Sublette July, 2009            8,792 8,593 40 48 16 5 90 8,113 498               679
Sweetwater  April, 2000          37,613 36,204 289 411 242 20 447 32,830 3,545           4,783
Sweetwater  July, 2009          41,226 38,977 628 538 330 20 733 33,914 5,343           7,312
Teton  April, 2000          18,251 17,845 35 98 119 6 148 16,722 1,185           1,529
Teton  July, 2009          20,710 20,063 114 117 174 6 236 17,337 2,871           3,373
Uinta April, 2000          19,742 19,272 22 186 62 13 187 18,266 1,055           1,476
Uinta July, 2009          20,927 20,262 69 241 80 14 261 18,558 1,771           2,369
Washakie  April, 2000            8,289 8,064 10 50 63 2 100 7,157 951           1,132
Washakie  July, 2009            7,911 7,640 13 66 62 2 128 6,528 1,171           1,383
Weston  April, 2000            6,644 6,462 8 84 14 1 75 6,329 137               315
Weston  July, 2009            7,009 6,756 18 109 14 1 111 6,552 214               457
Hispanic Origin is considered as an ethnicity, not a race.  Hispanic may be of any race.