WYOMING BIRTHS, DEATHS, AND NET MIGRATION BY COUNTY OF RESIDENCE: 1971 - 2023
Births 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Births
Albany 501 445 425 394 413 379 420 427 480 467 543 478 526 433 504 490 404 416 416 431 368 372 389 405 391 396 387 355 352 359 390 385 395 373 418 402 412 453 423 429 414 415 418 430 379 406 356 330 360 329 310 324 306 Albany
Big Horn 159 172 173 187 194 197 224 202 249 259 267 272 233 219 193 175 155 170 141 157 153 142 154 149 151 152 150 145 148 147 125 149 127 151 152 138 147 144 148 126 135 151 143 144 154 133 148 123 119 102 114 153 112 Big Horn
Campbell 259 255 224 251 326 394 460 503 557 715 817 885 857 907 832 709 581 537 486 533 481 490 500 432 435 426 466 479 469 494 485 541 558 592 630 688 699 773 843 740 755 769 736 756 797 739 629 586 616 597 616 564 599 Campbell
Carbon 281 297 288 316 386 359 416 462 488 549 534 490 416 359 339 277 258 251 202 217 180 195 215 180 190 189 155 187 151 189 173 174 186 204 189 203 222 221 240 190 184 188 224 207 221 219 182 183 165 145 153 158 139 Carbon
Converse 112 109 78 132 195 177 239 272 320 346 344 345 286 303 253 202 181 162 154 152 150 143 142 157 167 147 156 134 160 153 145 127 145 146 162 177 167 190 183 182 195 164 196 211 199 172 149 170 159 152 135 148 150 Converse
Crook 80 56 63 82 84 77 108 111 122 115 134 136 134 127 113 111 92 90 60 89 70 73 68 69 70 72 50 62 59 59 39 72 72 68 64 93 106 85 100 99 90 93 101 100 115 106 105 108 109 106 94 85 79 Crook
Fremont 563 538 542 530 543 651 763 777 897 1,001 918 910 795 712 690 625 591 557 527 581 518 531 507 473 461 460 487 505 481 482 466 496 516 542 591 605 640 641 621 628 593 603 594 595 569 536 520 520 512 428 488 441 404 Fremont
Goshen 179 177 169 187 175 200 175 186 205 220 214 219 206 188 180 176 165 154 173 161 155 143 161 124 142 148 155 154 135 139 139 133 152 127 125 138 115 143 140 132 118 142 154 153 142 136 157 113 117 125 120 113 111 Goshen
Hot Springs 84 67 65 64 86 76 90 85 107 104 121 83 111 98 80 84 67 44 50 48 45 57 42 42 47 36 44 51 48 42 52 46 30 43 43 59 38 42 42 50 52 54 51 49 47 49 45 40 51 41 31 39 47 Hot Springs
Johnson 84 80 84 90 100 79 125 110 126 123 127 132 114 101 104 94 69 86 80 86 68 69 65 85 80 73 75 53 64 60 59 64 61 99 73 102 95 117 95 105 93 95 91 87 77 88 67 72 82 75 89 73 94 Johnson
Laramie 1,162 1,131 1,189 1,181 1,179 1,139 1,163 1,181 1,321 1,374 1,357 1,354 1,362 1,375 1,373 1,346 1,320 1,238 1,276 1,205 1,222 1,297 1,218 1,194 1,134 1,161 1,177 1,111 1,106 1,161 1,116 1,201 1,214 1,252 1,305 1,307 1,360 1,388 1,272 1,285 1,246 1,261 1,245 1,256 1,301 1,315 1261 1282 1,190 1,114 1,145 1,152 1,119 Laramie
Lincoln 194 179 198 223 238 264 282 321 324 389 354 394 339 337 304 310 267 238 196 253 202 190 183 184 188 198 184 174 189 184 178 212 217 227 251 274 295 301 263 274 247 243 228 244 265 242 235 220 242 216 246 209 212 Lincoln
Natrona 909 926 889 929 916 1,084 1,191 1,350 1,484 1,560 1,655 1,699 1,533 1,420 1,398 1,173 996 925 973 932 955 950 871 950 898 887 845 833 846 903 895 897 967 942 1,026 1,032 1,100 1,090 1,071 1,043 981 1,110 1,164 1,221 1,160 1,096 1006 958 937 902 851 844 820 Natrona
Niobrara 40 38 30 42 28 44 49 40 40 50 56 64 52 42 37 37 34 31 38 24 25 29 25 34 23 36 26 25 25 24 16 13 20 15 17 19 16 29 15 22 21 23 27 25 31 34 29 31 27 25 26 20 24 Niobrara
Park 270 283 250 314 291 304 355 351 383 387 439 491 441 446 417 395 338 355 318 329 308 297 293 270 281 277 310 309 260 262 252 266 241 275 311 335 333 334 308 286 311 334 305 311 331 311 285 276 284 273 305 268 279 Park
Platte 98 85 100 107 111 110 122 174 227 229 206 154 159 164 129 136 121 103 104 93 95 91 84 93 84 86 97 94 99 80 82 90 97 85 76 89 78 79 59 72 84 95 89 86 90 83 81 72 93 77 80 71 98 Platte
Sheridan 258 255 259 235 286 270 350 390 441 449 455 497 435 417 404 364 303 287 280 285 249 323 281 276 259 276 285 261 275 265 287 291 341 328 334 342 379 363 378 343 346 308 351 329 323 326 318 291 315 313 299 315 339 Sheridan
Sublette 65 64 63 66 91 60 67 74 95 76 90 96 74 103 103 92 84 76 66 72 63 55 75 78 74 55 65 57 65 54 55 83 70 86 73 107 130 148 131 127 126 140 127 125 132 109 98 85 76 92 89 79 80 Sublette
Sweetwater 388 407 502 649 722 821 974 901 1,045 1,177 1,126 1,183 971 879 860 888 676 621 588 562 641 576 636 560 522 522 555 587 543 518 509 612 574 566 646 720 693 763 724 631 647 630 622 632 633 608 551 488 512 460 449 449 441 Sweetwater
Teton 83 88 100 105 110 106 112 129 129 152 170 179 191 189 184 205 173 221 219 211 194 187 162 192 173 164 187 162 190 198 190 224 244 237 292 288 286 312 258 283 226 256 255 242 271 237 237 232 224 206 235 178 198 Teton
Uinta 148 141 165 216 226 269 286 285 337 425 505 616 638 608 540 490 403 372 346 361 342 338 310 312 331 338 346 325 294 302 307 312 322 292 288 320 353 336 364 315 300 326 304 325 301 289 289 231 242 218 238 236 213 Uinta
Washakie 145 123 102 133 140 173 162 175 219 218 209 197 185 159 177 132 144 123 116 113 131 98 113 91 96 97 103 100 102 106 94 103 81 86 111 122 89 106 99 104 97 91 97 98 102 72 84 81 79 79 68 80 65 Washakie
Weston 94 95 101 103 98 128 142 143 168 155 191 175 192 159 141 117 111 97 79 78 74 73 55 74 57 83 64 77 60 73 63 59 70 67 54 78 78 76 97 75 78 85 94 67 76 78 72 57 55 57 57 51 62 Weston
Yellowstone NP 6 1 3 4 6 7 4 4 8 3 5 5 9 5 1 2 1 1 3 7 7 3 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yellowstone NP
TOTAL 6,156 6,011 6,059 6,536 6,938 7,367 8,276 8,652 9,768 10,546 10,839 11,053 10,254 9,753 9,358 8,633 7,538 7,163 6,893 6,974 6,691 6,720 6,550 6,427 6,261 6,286 6,372 6,248 6,122 6,254 6,117 6,550 6,700 6,803 7,231 7,641 7,831 8,134 7,874 7,541 7,339 7,576 7,616 7,693 7,716 7,384 6,904 6,549 6,566 6,132 6,238 6,050 5,991 TOTAL
Deaths 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Deaths
Albany 166 164 168 161 146 159 168 160 142 175 154 148 153 128 150 149 159 171 145 154 135 144 192 159 166 164 160 184 172 196 193 184 179 167 165 195 176 161 173 194 179 205 198 186 155 205 199 204 193 254 267 239 236 Albany
Big Horn 107 118 84 101 94 104 105 120 124 109 109 124 111 147 101 148 117 117 113 108 113 125 120 127 130 129 122 136 141 133 138 137 104 122 143 141 149 156 119 139 130 137 131 139 119 127 164 130 167 147 191 139 126 Big Horn
Campbell 83 86 60 75 84 79 94 78 95 88 119 117 115 118 105 121 99 96 102 117 131 115 103 123 133 115 155 135 155 154 163 184 181 148 170 196 194 224 276 242 245 210 240 247 257 206 246 272 285 333 367 340 320 Campbell
Carbon 153 161 152 163 144 141 141 164 177 162 154 145 130 146 152 122 110 155 134 130 116 131 122 149 148 144 119 146 137 145 136 148 132 137 126 137 141 134 142 123 121 115 133 152 124 152 147 118 130 169 161 161 145 Carbon
Converse 78 64 71 64 88 86 82 83 91 95 78 79 67 91 76 89 79 84 66 72 76 78 86 93 97 89 76 86 93 95 80 87 99 101 69 79 102 100 101 104 116 122 131 120 132 121 135 112 118 144 164 136 132 Converse
Crook 39 32 38 33 39 43 32 47 34 38 40 28 52 36 44 38 25 35 43 39 38 37 39 47 49 38 36 55 38 57 48 58 53 43 55 44 46 44 54 58 51 70 67 53 54 65 63 69 66 106 82 86 66 Crook
Fremont 214 221 246 231 262 249 232 223 274 296 278 277 235 252 280 255 288 266 298 277 259 271 299 308 341 314 372 342 365 321 368 390 402 320 328 395 391 368 391 397 388 455 407 414 431 412 427 447 441 566 583 530 483 Fremont
Goshen 104 124 116 112 106 120 102 106 97 117 130 136 131 114 134 139 133 122 110 112 116 109 117 104 129 117 116 134 132 132 128 150 134 145 125 122 129 116 128 147 126 148 136 150 135 144 133 159 156 194 189 172 173 Goshen
Hot Springs 82 94 71 87 64 78 68 69 73 70 75 71 61 62 53 60 50 51 55 60 58 68 65 60 51 51 64 60 68 65 72 62 68 62 60 53 62 64 65 55 65 64 72 72 84 62 84 64 84 103 87 86 102 Hot Springs
Johnson 78 69 62 64 69 72 66 75 56 70 65 65 63 72 78 77 64 84 83 70 69 69 85 60 83 79 81 84 58 86 72 58 78 80 86 79 75 86 83 94 77 86 83 85 101 97 99 110 84 101 110 94 102 Johnson
Laramie 503 453 507 474 488 482 493 478 455 492 479 478 503 501 565 526 466 508 535 526 498 563 559 545 621 593 600 621 638 663 681 660 688 654 723 723 734 668 703 739 756 735 713 742 842 795 782 893 927 967 1,237 1,115 1,002 Laramie
Lincoln 93 66 79 76 70 77 63 79 82 79 96 82 76 83 93 93 79 93 78 77 73 72 103 86 85 86 92 87 104 102 115 106 122 118 124 94 131 111 115 116 123 104 110 125 130 140 125 141 157 178 173 157 167 Lincoln
Natrona 424 434 395 461 396 463 423 450 373 386 427 401 408 416 420 403 410 445 446 422 440 419 517 451 531 499 537 513 589 567 593 616 577 544 602 659 559 603 644 641 644 640 733 703 747 691 713 741 765 924 935 834 850 Natrona
Niobrara 39 35 49 30 30 41 36 36 34 42 35 36 32 39 38 29 38 36 38 33 35 34 26 30 32 34 33 24 32 33 20 29 31 16 27 36 23 29 30 25 23 27 24 31 42 23 27 26 23 39 36 28 24 Niobrara
Park 159 138 149 151 153 153 151 132 171 168 137 168 146 178 187 161 162 167 184 188 183 167 227 226 214 193 240 212 272 202 213 237 228 254 235 251 237 255 234 255 251 273 255 264 266 285 301 291 305 350 441 340 295 Park
Platte 86 77 84 87 95 64 76 89 72 95 75 89 77 86 85 89 77 72 77 88 78 86 80 96 84 98 97 104 112 100 79 116 96 90 84 99 88 87 81 98 101 99 90 105 104 91 85 133 97 110 171 130 120 Platte
Sheridan 233 261 247 254 246 236 233 241 214 217 210 238 247 238 236 218 227 252 234 251 237 252 241 251 261 253 250 322 272 284 307 303 277 275 278 312 270 318 291 293 304 268 286 320 320 339 307 357 307 345 384 368 351 Sheridan
Sublette 21 36 28 19 29 15 17 35 33 23 23 29 41 32 33 37 36 51 30 34 44 48 37 47 38 36 59 52 52 43 40 54 44 53 62 49 47 51 54 48 48 45 43 56 51 51 51 81 65 75 78 73 75 Sublette
Sweetwater 178 209 227 261 229 243 218 226 210 233 243 227 212 180 190 201 173 168 201 185 211 217 218 230 243 235 230 240 252 227 253 247 275 275 244 251 279 240 252 244 251 294 255 279 266 311 316 325 312 418 420 380 371 Sweetwater
Teton 34 32 45 28 32 34 38 26 29 38 37 36 49 35 54 47 41 56 52 49 42 49 63 62 50 66 58 62 68 73 78 74 86 75 74 69 59 76 68 93 57 86 83 84 91 87 70 80 127 95 92 104 72 Teton
Uinta 54 66 67 66 75 78 74 73 82 83 67 77 85 100 88 85 84 80 84 80 86 102 76 91 96 109 108 84 124 100 112 118 117 115 126 131 138 138 118 145 126 118 139 145 150 141 148 138 172 183 187 207 159 Uinta
Washakie 59 49 56 76 79 78 72 63 72 67 75 67 90 56 71 69 68 69 90 74 68 88 56 75 72 107 72 95 97 77 78 83 82 91 89 78 82 89 86 86 88 92 72 80 84 91 82 99 81 105 113 100 111 Washakie
Weston 61 49 65 59 53 63 58 56 71 71 56 64 71 70 53 61 50 67 51 47 46 51 57 61 66 55 60 69 66 59 62 67 63 56 71 76 82 64 69 70 74 75 68 81 59 70 63 80 60 80 106 76 85 Weston
Yellowstone NP 1 2 1 1 1 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yellowstone NP
Unknow 1 3 1 Unknow
TOTAL 3,049 3,038 3,067 3,135 3,071 3,158 3,045 3,110 3,062 3,215 3,162 3,183 3,155 3,180 3,286 3,217 3,038 3,245 3,249 3,194 3,152 3,295 3,488 3,481 3,720 3,604 3,740 3,847 4,038 3,914 4,029 4,168 4,116 3,941 4,066 4,272 4,195 4,183 4,277 4,406 4,344 4,468 4,469 4,633 4,744 4,706 4,767 5,070 5,122 5,986 6,574 5,895 5,567 TOTAL
Net Migration 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Net Migration
Albany -266 19 -357 267 -567 480 48 -67 362 -30 345 487 -34 -347 -620 -432 -333 -155 20 -244 173 53 464 53 -9 -95 -842 -256 -167 -389 256 55 207 276 -202 112 -328 493 850 445 -27 128 -199 -354 -66 -436 237 18 -479 7 699 239 9 Albany
Big Horn 246 -154 111 -86 200 307 -19 218 -25 -54 492 97 -222 -472 -215 -280 -575 -340 -283 -398 55 109 28 158 257 83 -107 256 -47 -96 -176 -64 -107 129 -47 32 130 81 93 134 40 12 155 -95 54 -35 -57 -7 -105 -101 236 222 153 Big Horn
Campbell 367 -1,669 336 -276 1,058 1,285 2,134 1,975 1,438 1,640 3,249 2,478 869 -140 323 -856 -3,769 -1,210 -1,136 -807 73 316 -370 -18 303 195 -159 10 78 795 398 1,137 16 -123 521 1,117 1,649 646 2,237 114 -155 795 -267 -356 638 -933 -2,800 -373 -222 119 -853 292 160 Campbell
Carbon 518 364 864 547 358 282 525 702 989 1,109 253 -498 -1,307 -1,175 -1,085 -1,012 -812 -632 -520 -465 -266 -321 40 -163 -18 -128 -213 -198 -41 -192 -402 13 -70 -71 -222 -7 277 77 221 -201 -92 -220 17 -38 -379 0 -516 -508 -66 -89 213 -173 -198 Carbon
Converse 528 55 93 132 693 1,009 943 1,311 871 1,318 482 -47 -234 -815 -639 -749 -1,169 -619 -354 -457 -62 131 103 -8 151 85 75 -148 15 32 -152 160 -10 73 152 108 205 325 271 -97 -172 241 263 -263 20 -260 -371 -142 132 -38 -55 91 26 Converse
Crook -76 76 -125 -49 155 166 24 136 12 -69 78 31 63 -42 -93 -125 -228 -158 -137 -101 -19 54 1 200 4 97 32 -15 -23 51 -115 134 36 46 115 61 271 165 96 103 -84 -45 -65 -2 102 -28 -188 -23 36 -3 118 112 160 Crook
Fremont -1 1,083 -296 501 419 398 1,169 1,446 1,477 87 -323 -1,450 -361 -1,183 -1,383 -1,568 -1,256 -747 -425 -931 225 -156 207 195 371 55 -38 -156 -91 -50 -220 191 1 31 192 360 475 502 548 279 104 340 -295 -539 -489 -151 -495 -298 -277 25 309 239 328 Fremont
Goshen 140 -53 147 25 231 420 -173 -280 -408 337 283 -79 72 79 24 5 -73 -191 -187 -202 -24 -1 56 -3 -2 19 176 -178 -130 52 -97 -77 -25 117 -13 62 96 125 183 455 83 3 -179 -97 -57 -303 -43 -79 -145 49 122 127 68 Goshen
Hot Springs 346 -173 -94 -77 -22 302 -222 -16 366 276 57 161 -16 -104 -86 -179 -328 -164 -246 -207 -37 97 -49 135 -35 84 134 15 -77 -46 -68 -4 -73 16 -8 22 39 73 144 0 29 58 44 0 -17 -26 88 -95 -87 88 30 75 93 Hot Springs
Johnson 107 -311 -22 -26 269 293 -59 265 30 247 202 100 17 -203 -140 -199 -316 -168 -66 -27 38 71 97 151 142 106 65 72 80 176 72 198 142 39 144 88 330 283 93 12 28 -27 -20 -75 43 -135 -17 72 30 76 178 116 48 Johnson
Laramie 881 1,422 1,818 1,593 -791 243 30 -3 1,334 -1,433 655 73 920 -441 -1,045 480 -161 -1,306 -1,595 -1,173 79 1,114 1,010 741 115 105 -435 -296 19 318 294 131 332 745 -277 503 209 703 784 1,271 -121 1,620 508 -173 514 433 86 281 342 674 189 -83 86 Laramie
Lincoln 559 -213 -419 253 332 413 181 58 258 267 819 465 -184 -253 -3 -152 -914 -928 -441 -18 136 31 125 332 211 21 -199 -72 139 201 13 55 164 313 251 332 420 426 305 -157 -261 -263 208 79 -8 191 23 64 252 241 442 446 164 Lincoln
Natrona 351 508 -794 232 2,080 1,879 2,132 3,100 1,789 2,282 1,963 752 -1,931 -4,128 -2,579 -3,160 -5,204 -2,530 -1,309 -940 501 244 540 836 4 -216 144 -485 -121 -15 73 295 302 391 463 511 1,018 830 1,129 -178 555 1,658 2,063 -301 291 -1,659 -1,757 -760 361 1,152 -580 -122 448 Natrona
Niobrara -25 -3 19 -112 102 -3 87 -4 -6 -84 124 10 51 106 -171 -126 -97 -183 -171 -42 -80 20 37 -5 46 16 -14 29 -49 -49 -35 -48 -2 40 6 23 93 60 23 23 14 17 84 -32 39 -27 -57 18 -49 -36 -28 -60 6 Niobrara
Park 137 55 -1 -63 362 449 -104 381 588 420 375 623 199 344 -339 -36 -910 -318 -399 -279 -12 308 524 612 427 -51 305 -36 -274 97 -164 36 214 69 218 333 324 306 340 212 192 338 233 -93 -59 296 59 85 -64 251 608 436 246 Park
Platte 202 -108 184 180 184 454 454 615 1,345 1,441 -748 -1,084 -553 -249 -398 -244 -311 -275 -241 -313 33 37 36 147 64 145 151 112 40 -107 23 27 -78 46 -41 19 2 -52 8 85 52 44 -10 90 45 -116 -107 81 -86 136 137 34 -84 Platte
Sheridan 23 406 588 319 860 1,066 483 951 1,073 616 356 465 243 -48 -906 -987 -685 -673 -452 -144 117 437 517 444 409 322 52 206 85 275 59 228 35 -49 77 317 314 575 465 84 79 254 164 133 50 127 197 134 324 320 738 435 496 Sheridan
Sublette -199 172 -135 -47 138 -45 250 -139 138 195 265 198 3 4 193 388 -652 -524 -181 131 62 51 124 194 70 67 77 84 49 117 48 334 272 352 432 384 760 577 583 21 -258 87 -495 -201 -300 -237 -379 -67 -84 -108 -25 24 212 Sublette
Sweetwater 599 2,002 1,225 3,712 3,607 722 1,544 2,225 1,165 1,179 1,682 508 -1,797 -2,936 -374 762 -2,607 -2,491 -1,221 -831 370 61 -364 -436 -390 -879 -854 -510 -714 -881 -909 164 -277 285 311 541 1,307 365 1,303 -951 -21 651 -254 -591 -627 -803 -936 -682 -516 -349 -600 -321 -195 Sweetwater
Teton 328 444 445 623 122 428 326 697 600 -259 531 358 -9 -250 -555 -234 72 189 187 198 618 552 846 457 464 489 559 601 667 584 160 34 71 239 -53 163 231 280 54 -128 -57 38 507 296 88 9 -52 -286 14 2 83 -382 -191 Teton
Uinta -194 125 -98 450 1,849 -91 288 388 545 879 2,821 2,902 1,378 402 -663 -371 -1,821 -1,579 -640 -861 207 139 -129 125 -278 -177 -239 -147 -298 -437 -448 -20 -312 -187 -138 26 247 244 195 -127 -335 -73 -177 -286 -181 -186 -375 -216 -145 -31 173 17 -36 Uinta
Washakie -155 326 -146 -57 239 205 310 -112 153 245 297 86 -228 -104 -358 -153 -599 -341 -381 -178 -135 119 -25 16 3 -30 29 49 -165 -202 -200 -100 -11 -11 40 -87 183 43 181 88 -95 -48 -26 -165 -20 -90 -177 -117 -66 -74 107 25 32 Washakie
Weston -240 -46 -36 -144 155 235 216 213 103 -278 270 165 -96 -48 -161 -243 -404 -436 -196 -201 -19 101 -49 96 34 19 -47 6 -66 -54 -141 99 25 25 -35 121 320 88 105 -71 -51 -69 40 25 59 27 -267 -36 -1 -120 -21 137 -27 Weston
TOTAL 4,176 4,327 3,307 7,897 12,033 10,897 10,567 14,060 14,197 10,331 14,528 6,801 -3,157 -12,003 -11,273 -9,471 -23,152 -15,779 -10,374 -8,490 2,033 3,567 3,769 4,259 2,343 332 -1,348 -1,057 -1,091 180 -1,731 2,978 852 2,791 1,886 5,141 8,572 7,215 10,211 1,416 -553 5,539 2,299 -3,038 -260 -4,342 -7,904 -2,936 -901 2,191 2,220 1,926 2,004 TOTAL
Source: Wyoming Department of Health and U.S. Census Bureau
            Net Migration is defined as the difference between in-migration and outmigration, and it was derived by Wyoming Economic Analysis Division based on U.S. Census Bureau's population estimation and vital stats above.