| FY93 | FY94 | FY95 | FY96 | FY97 | FY98 |
| ALBANY | $29,577 | $35,680 | $38,240 | $47,095 | $52,348 | $65,276 |
| BIG HORN | $8,752 | $6,943 | $13,394 | $14,798 | $14,017 | $12,066 |
| CAMPBELL | $39,378 | $48,375 | $57,170 | $52,241 | $52,412 | $66,786 |
| CARBON | $16,122 | $15,568 | $16,346 | $23,002 | $23,522 | $29,079 |
| CONVERSE | $20,464 | $26,190 | $25,858 | $28,207 | $31,926 | $35,159 |
| CROOK | $6,508 | $9,410 | $9,371 | $5,479 | $4,562 | $21,323 |
| FREMONT | $22,067 | $29,770 | $30,914 | $49,776 | $51,126 | $64,825 |
| GOSHEN | $12,296 | $13,696 | $17,548 | $22,980 | $23,160 | $42,578 |
| HOT SPRINGS | $7,255 | $12,182 | $9,746 | $10,817 | $8,641 | $8,765 |
| JOHNSON | $12,719 | $17,439 | $29,924 | $32,885 | $29,394 | $35,921 |
| LARAMIE | $107,530 | $131,792 | $148,347 | $149,679 | $114,577 | $138,570 |
| LINCOLN | $22,266 | $31,930 | $33,685 | $42,157 | $45,701 | $52,217 |
| NATRONA | $158,331 | $112,503 | $126,006 | $133,889 | $158,883 | $192,452 |
| NIOBRARA | $2,718 | $4,151 | $15,948 | $15,546 | $13,009 | $15,232 |
| PARK | $17,228 | $25,812 | $29,255 | $33,297 | $29,323 | $45,707 |
| PLATTE | $2,380 | $2,506 | $3,385 | $4,937 | $19,439 | $43,574 |
| SHERIDAN | $39,165 | $57,098 | $63,708 | $51,566 | $73,634 | $75,054 |
| SUBLETTE | $2,362 | $4,843 | $6,439 | $5,133 | $9,991 | $25,615 |
| SWEETWATER | $24,549 | $28,113 | $31,383 | $32,897 | $29,598 | $42,154 |
| TETON | $195,779 | $243,120 | $245,882 | $275,705 | $263,901 | $218,994 |
| UINTA | $53,704 | $63,557 | $49,145 | $47,256 | $54,463 | $65,373 |
| WASHAKIE | $8,182 | $11,180 | $12,809 | $11,156 | $11,139 | $17,526 |
| WESTON | $5,364 | $12,096 | $8,574 | $9,066 | $9,379 | $10,225 |
| OUT OF STATE | $12,038 | $20,535 | $21,804 | $44,838 | $24,632 | $0 |
| TOTAL COLLECTIONS | $832,970 | $971,024 | $1,048,013 | $1,144,399 | $1,148,778 | $1,324,471 |
|
AGRICULTURE SECTOR USE TAX COLLECTIONS*
| FY93 | FY94 | FY95 | FY96 | FY97 | FY98 |
| ALBANY | $2,730 | $2,965 | $5,879 | $2,525 | $4,187 | $118 |
| BIG HORN | $2,521 | $6,197 | $5,095 | $6,021 | $6,044 | $4,295 |
| CAMPBELL | $1,387 | $1,817 | $1,842 | $2,572 | $2,086 | $749 |
| CARBON | $46 | $224 | $916 | $517 | $313 | $185 |
| CONVERSE | $1,351 | $1,633 | $3,147 | $4,866 | $5,191 | $3,398 |
| CROOK | $387 | $423 | $284 | $310 | $383 | $582 |
| FREMONT | $9,576 | $18,899 | $25,059 | $22,395 | $12,900 | $1,253 |
| GOSHEN | $18,163 | $26,262 | $12,721 | $6,209 | $8,889 | ($0) |
| HOT SPRINGS | $0 | $13 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JOHNSON | $3,249 | $4,412 | $4,748 | $4,717 | $6,698 | $6,941 |
| LARAMIE | $28,291 | $30,117 | $34,577 | $40,034 | $29,099 | $22,965 |
| LINCOLN | $621 | $1,177 | $1,229 | $1,454 | $796 | $525 |
| NATRONA | $6,748 | $6,093 | $5,507 | $4,250 | $6,435 | $7,531 |
| NIOBRARA | $0 | $7 | $0 | $0 | $1,558 | $239 |
| PARK | $895 | $719 | $0 | $863 | $587 | $984 |
| PLATTE | $22,309 | $27,238 | $30,179 | $25,792 | $17,585 | $9,703 |
| SHERIDAN | $2,592 | $2,767 | $2,456 | $2,246 | $4,167 | $1,714 |
| SUBLETTE | $5,482 | $5,560 | $9,782 | $9,737 | $9,382 | $605 |
| SWEETWATER | $2,405 | $4,186 | $973 | $2,664 | $2,628 | $4,140 |
| TETON | $5,552 | $11,952 | $15,860 | $20,626 | $21,585 | $13,771 |
| UINTA | $4,273 | $8,944 | $7,190 | $14,949 | $9,150 | $8,615 |
| WASHAKIE | $0 | $21 | $0 | $0 | $0 | $80 |
| WESTON | $410 | $706 | $187 | $0 | $0 | $0 |
| OUT OF STATE | $23,934 | $4,878 | $4,947 | $43 | $2,543 | $0 |
| TOTAL COLLECTIONS | $142,922 | $167,209 | $172,578 | $172,792 | $152,205 | $88,393 |
|