INDUSTRY EARNINGS (THOUSANDS OF DOLLARS) | TOTAL EMPLOYMENT (NUMBER OF JOBS) | ||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
WYOMING | 615,495 | 645,178 | 653,737 | 657,872 | 653,747 | WYOMING | 16,100 | 16,494 | 16,735 | 16,667 | 16,398 |
ALBANY | 12,087 | 12,670 | 14,119 | 13,830 | 13,921 | ALBANY | 382 | 391 | 394 | 398 | 397 |
BIG HORN | 10,303 | 11,854 | 13,057 | 13,397 | 14,049 | BIG HORN | 262 | 296 | 335 | 335 | 330 |
CAMPBELL | 41,381 | 45,311 | 49,162 | 55,601 | 56,199 | CAMPBELL | 1,027 | 1,109 | 1,156 | 1,274 | 1,277 |
CARBON | 31,020 | 28,799 | 27,007 | 25,861 | 25,354 | CARBON | 667 | 710 | 680 | 625 | 589 |
CONVERSE | 26,356 | 30,127 | 33,667 | (D) | (D) | CONVERSE | 578 | 624 | 685 | (D) | (D) |
CROOK | 4,974 | 5,224 | 5,077 | 5,443 | 5,675 | CROOK | 163 | 169 | 167 | 173 | 178 |
FREMONT | 24,036 | 25,299 | 26,345 | 25,270 | 26,077 | FREMONT | 760 | 812 | 806 | 769 | 777 |
GOSHEN | 5,849 | 6,663 | 6,993 | 6,757 | 7,008 | GOSHEN | 229 | 237 | 239 | 234 | 231 |
HOT SPRINGS | 4,177 | 4,307 | 4,457 | 4,462 | 4,286 | HOT SPRINGS | 129 | 129 | 137 | 134 | 126 |
JOHNSON | 4,002 | 4,984 | 6,017 | 5,954 | 6,349 | JOHNSON | 110 | 140 | 165 | 165 | 172 |
LARAMIE | 146,941 | 149,917 | 137,747 | 125,121 | 119,323 | LARAMIE | 3,574 | 3,462 | 3,176 | 2,845 | 2,804 |
LINCOLN | 23,990 | 24,393 | 25,621 | 26,099 | 26,242 | LINCOLN | 547 | 552 | 543 | 546 | 563 |
NATRONA | 62,613 | 62,357 | 65,686 | 64,657 | 65,646 | NATRONA | 1,957 | 2,003 | 2,100 | 1,993 | 1,959 |
NIOBRARA | 2,006 | 2,664 | 3,198 | 3,256 | 3,411 | NIOBRARA | 66 | 66 | 84 | 85 | 86 |
PARK | 13,269 | 14,107 | 15,125 | 16,330 | 16,777 | PARK | 448 | 469 | 508 | 560 | 580 |
PLATTE | 33,975 | 35,132 | 38,184 | (D) | (D) | PLATTE | 781 | 787 | 819 | (D) | (D) |
SHERIDAN | 27,391 | 29,318 | 30,213 | 30,374 | 30,438 | SHERIDAN | 727 | 750 | 784 | 805 | 775 |
SUBLETTE | 3,080 | 3,822 | 3,912 | 3,636 | 3,756 | SUBLETTE | 110 | 133 | 140 | 136 | 138 |
SWEETWATER | 82,673 | 86,497 | 87,980 | 88,260 | 85,139 | SWEETWATER | 1,938 | 1,977 | 2,017 | 2,037 | 1,906 |
TETON | 15,937 | 19,844 | 14,008 | 15,242 | 15,539 | TETON | 470 | 525 | 543 | 588 | 580 |
UINTA | 21,985 | 23,000 | 25,205 | 29,597 | 29,783 | UINTA | 604 | 592 | 671 | 767 | 769 |
WASHAKIE | 8,100 | 8,668 | 10,194 | 12,359 | 13,694 | WASHAKIE | 269 | 256 | 268 | 319 | 335 |
WESTON | 9,350 | 10,221 | 10,763 | 11,392 | 10,986 | WESTON | 302 | 305 | 318 | 332 | 321 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (D) - NOT SHOWN TO AVOID DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFO. (L) - LESS THAN $50,000 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (D) - NOT SHOWN TO AVOID DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFO. (L) - LESS THAN 10 JOBS. | ||||||||||
![]() |
![]() |
WYOMING GOVERNMENT SECTOR FORECASTED DATA | 1998 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2025 | 2045 |
Employment (Thousands of Jobs) | 17.2 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 21.3 |
Earnings (Millions of 1987 Constant Dollars) | $510.6 | $534.1 | $571.7 | $607.9 | $639.8 | $696.1 | $873.1 |
Gross State Product (Millions of 1987 Constant Dollars) | $2,498.6 | $2,626.3 | $2,921.5 | $3,201.9 | $3,456.6 | $3,909.7 | $5,138.3 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis BEA employment is a "jobs" count of all wage and salary workers and proprietors. |