INDUSTRY EARNINGS (THOUSANDS OF DOLLARS) | TOTAL EMPLOYMENT (NUMBER OF JOBS) | ||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
WYOMING | 52,136 | 50,597 | 51,613 | 50,891 | 54,432 | WYOMING | 3,469 | 3,889 | 4,406 | 4,606 | 4,855 |
ALBANY | 1,531 | 1,635 | 1,865 | (D) | (D) | ALBANY | 180 | 179 | 208 | (D) | (D) |
BIG HORN | 5,259 | 4,644 | 5,919 | (D) | (D) | BIG HORN | 277 | 295 | 299 | (D) | (D) |
CAMPBELL | 1,539 | 1,468 | 1,727 | 1,754 | 1,609 | CAMPBELL | 148 | 138 | 163 | 171 | 162 |
CARBON | 1,024 | 1,080 | 1,204 | 1,173 | 1,283 | CARBON | 122 | 139 | 169 | 170 | 187 |
CONVERSE | 1,147 | 1,157 | 1,123 | 1,258 | 1,268 | CONVERSE | 104 | 131 | 148 | 164 | 166 |
CROOK | 546 | 532 | 520 | 782 | 733 | CROOK | 54 | 56 | 66 | 82 | 79 |
FREMONT | 2,292 | 2,489 | 2,422 | 2,529 | 2,646 | FREMONT | 264 | 287 | 313 | 330 | 347 |
GOSHEN | 17,558 | 13,730 | 10,950 | 10,902 | 11,222 | GOSHEN | 187 | 215 | 234 | 245 | 260 |
HOT SPRINGS | 249 | 299 | 306 | 322 | 379 | HOT SPRINGS | 35 | 46 | 46 | 49 | 54 |
JOHNSON | 919 | 1,045 | 1,082 | 1,170 | 1,141 | JOHNSON | 109 | 126 | 130 | 139 | 142 |
LARAMIE | 4,779 | 5,891 | 7,586 | 6,366 | 6,452 | LARAMIE | 375 | 407 | 486 | 498 | 532 |
LINCOLN | 565 | 450 | 570 | 592 | 639 | LINCOLN | 67 | 74 | 95 | 99 | 106 |
NATRONA | 3,515 | 4,144 | 3,821 | 3,972 | 4,399 | NATRONA | 340 | 413 | 430 | 443 | 467 |
NIOBRARA | 310 | 335 | 336 | 448 | 448 | NIOBRARA | 34 | 34 | 48 | 54 | 57 |
PARK | 2,057 | 2,142 | 2,249 | 2,358 | 2,414 | PARK | 233 | 261 | 305 | 327 | 338 |
PLATTE | 737 | 856 | 1,002 | 969 | 1,050 | PLATTE | 79 | 103 | 126 | 125 | 131 |
SHERIDAN | 1,974 | 2,222 | 2,228 | 2,310 | 2,443 | SHERIDAN | 250 | 264 | 314 | 316 | 340 |
SUBLETTE | 748 | 738 | 744 | 750 | 812 | SUBLETTE | 82 | 88 | 101 | 100 | 107 |
SWEETWATER | 854 | 851 | 1,157 | 1,168 | 1,226 | SWEETWATER | 81 | 98 | 125 | 125 | 131 |
TETON | 2,486 | 2,652 | 2,619 | 3,157 | 3,771 | TETON | 175 | 195 | 238 | 262 | 306 |
UINTA | 894 | 936 | 865 | 879 | 971 | UINTA | 98 | 128 | 147 | 154 | 162 |
WASHAKIE | 876 | 977 | 1,021 | 1,093 | 1,115 | WASHAKIE | 110 | 128 | 132 | 138 | 142 |
WESTON | 277 | 324 | 297 | 284 | 308 | WESTON | 65 | 84 | 83 | 84 | 89 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (D) - NOT SHOWN TO AVOID DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFO. (L) - LESS THAN $50,000 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (D) - NOT SHOWN TO AVOID DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFO. (L) - LESS THAN 10 JOBS. | ||||||||||
![]() | ![]() |
WYOMING AG SERVICES SECTOR FORECASTED DATA | 1998 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2025 | 2045 |
Employment (Thousands of Jobs) | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 8.9 |
Earnings (Millions of 1987 Constant Dollars) | $59.5 | $64.2 | $77.0 | $89.5 | $100.9 | $121.4 | $171.6 |
Gross State Product (Millions of 1987 Constant Dollars) | $100.6 | $109.2 | $133.9 | $158.6 | $181.8 | $224.7 | $330.0 |
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis BEA employment is a "jobs" count of all wage and salary workers and proprietors. |